l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 1013 di 1095.
…RD BANKING 10,059 10,141 19477 1,544 GESTNORD TEMPO LIB. 6,218 6,259 12040 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,827 5,830 11283 0,000 ING I.T. FUND 17,409 17,457 33709 153,590 ING INIZIATIVA 32,218 32,518 623…
…D BANKING 10,433 10,529 20201 10,542 GESTNORD TEMPO LIB. 6,346 6,368 12288 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,985 6,085 11589 0,000 ING I.T. FUND 16,872 16,966 32669 150,029 ING INIZIATIVA 31,235 31,304 604…
…RD BANKING 10,013 9,934 19388 -1,271 GESTNORD TEMPO LIB. 6,161 6,072 11929 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,788 5,767 11207 0,000 ING I.T. FUND 17,626 17,263 34129 141,319 ING INIZIATIVA 32,924 32,254 637…
…D BANKING 10,544 10,455 20416 12,062 GESTNORD TEMPO LIB. 6,057 6,004 11728 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,985 5,937 11589 0,000 ING I.T. FUND 14,670 14,352 28405 124,072 ING INIZIATIVA 26,246 25,812 508…
…RD BANKING 10,319 10,453 19980 6,436 GESTNORD TEMPO LIB. 5,813 5,966 11256 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,732 5,813 11099 0,000 ING I.T. FUND 14,274 14,853 27638 121,990 ING INIZIATIVA 24,995 25,939 483…
…RD BANKING 10,286 10,111 19916 3,055 GESTNORD TEMPO LIB. 6,402 6,320 12396 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,943 5,841 11507 0,000 ING I.T. FUND 18,694 18,354 36197 167,745 ING INIZIATIVA 34,124 34,255 660…
…RD BANKING 10,438 10,461 20211 7,997 GESTNORD TEMPO LIB. 6,427 6,388 12444 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,967 6,015 11554 0,000 ING I.T. FUND 17,183 17,295 33271 143,454 ING INIZIATIVA 32,868 31,450 636…
…D BANKING 10,684 10,544 20687 14,426 GESTNORD TEMPO LIB. 6,107 6,057 11825 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,095 5,985 11802 0,000 ING I.T. FUND 15,170 14,670 29373 130,898 ING INIZIATIVA 26,968 26,246 522…
…RD TECNOLOGIA 5,000 5,000 9681 0,000 GESTNORD TEMPO LIB. 6,603 6,554 12785 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,915 5,847 11453 0,000 ING I.T. FUND 20,697 20,328 40075 187,298 ING INIZIATIVA 35,270 34,833 682…
…pu'l ' i ' . ! i l e . ' n i " e l i cii Nuvonu. A." In prima, inrri'i/i..int.. iii'llla I .ilih..nam.'iilo. l.i k'lia. Concetta. e al piccolo da v a l e n t l e . a C U ' u l : 111 li«-ll i 11 .'l.'l…