l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 103 di 1338.
…GEST PACIFICO 3,649 3,660 7065 -5,819 CARIFONDO AZ. ASIA 3,821 3,847 7398 -16,570 CENTR. GIAPPONE YEN 553,768 555,150 0 -8,940 CENTRALE EM. ASIA 5,021 5,054 9722 -9,148 CENTRALE EMER.ASIA 5,670 5,692 …
…ERTY 440.000 530.000 DOLLARO CANADESE 1238,54 1233,74 10 DOLLARI INDIANO 600.000 700.000 YEN GIAPPONESE 14,75 14,68 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 FRANCO SVIZZERO 1170,91 1175,74 20 DOLLA…
…ERTY 440.000 530.000 DOLLARO CANADESE 1223,88 1222,15 10 DOLLARI INDIANO 600.000 700.000 YEN GIAPPONESE 15,08 15,06 20 DOLLARI LIBERTY 720.000 FRANCO SVIZZERO 1175,78 1179,52 20 DOLLA…
…GEST PACIFICO 3,660 3,631 7087 -5,396 CARIFONDO AZ. ASIA 3,878 3,842 7509 -13,760 CENTR. GIAPPONE YEN 588,346 582,139 0 -2,357 CENTRALE EM. ASIA 5,095 5,066 9865 -7,376 CENTRALE EMER.ASIA 5,589 5,569 …
…GEST PACIFICO 3,659 3,660 7085 -4,272 CARIFONDO AZ. ASIA 3,867 3,878 7488 -13,876 CENTR. GIAPPONE YEN 591,393 588,346 0 -1,241 CENTRALE EM. ASIA 5,077 5,095 9830 -7,599 CENTRALE EMER.ASIA 5,603 5,589 …
…GEST PACIFICO 3,631 3,587 7031 -6,817 CARIFONDO AZ. ASIA 3,842 3,804 7439 -15,029 CENTR. GIAPPONE YEN 582,139 578,081 0 -5,326 CENTRALE EM. ASIA 5,066 5,005 9809 -8,896 CENTRALE EMER.ASIA 5,569 5,587 …
…GEST PACIFICO 3,564 3,590 6901 -8,597 CARIFONDO AZ. ASIA 3,786 3,800 7331 -16,124 CENTR. GIAPPONE YEN 575,232 573,163 0 -8,650 CENTRALE EM. ASIA 4,962 4,967 9608 -10,433 CENTRALE EMER.ASIA 5,573 5,589…
…dotto interno lordo nominale di Tokyo ha toccato i Intanto la Commissione euro474.924 miliardi di yen (5.075 miliardi pea si sta attrezzando per evitare di dollari), mentre quello di Pechino, gli erro…
…GEST PACIFICO 3,587 3,564 6945 -7,873 CARIFONDO AZ. ASIA 3,804 3,786 7366 -16,166 CENTR. GIAPPONE YEN 578,081 575,232 0 -7,114 CENTRALE EM. ASIA 5,005 4,962 9691 -9,792 CENTRALE EMER.ASIA 5,587 5,573 …
…GEST PACIFICO 3,681 3,659 7127 -4,368 CARIFONDO AZ. ASIA 3,887 3,867 7526 -12,677 CENTR. GIAPPONE YEN 592,333 591,393 0 -1,541 CENTRALE EM. ASIA 5,041 5,077 9761 -8,854 CENTRALE EMER.ASIA 5,561 5,603 …