l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 105 di 350.
…558 13566 1,24 7,94 EPTA92 18792 18818 1,74 6,62 EUROM. INTER. BOND 14398 14405 1,38 5,44 F&F LAGEST OBBL. INTERNAZ. 17813 17843 2,86 7,61 F&F REDDITO INTERNAZIONALE 11911 11930 2,46 7,65 FONDERSEL IN…
…658 13637 1,72 7,95 EPTA92 18842 18788 1,16 5,69 EUROM. INTER. BOND 14480 14468 1,56 4,98 F&F LAGEST OBBL. INTERNAZ. 17839 17822 1,72 6,76 F&F REDDITO INTERNAZIONALE 11926 11912 1,54 6,86 FONDERSEL IN…
…634 13638 2,21 7,91 EPTA92 18808 18821 1,87 5,67 EUROM. INTER. BOND 14474 14468 1,92 5,03 F&F LAGEST OBBL. INTERNAZ. 17814 17826 1,95 6,72 F&F REDDITO INTERNAZIONALE 11908 11916 1,86 6,82 FONDERSEL IN…
…682 13669 1,80 8,12 EPTA92 18819 18838 1,16 5,41 EUROM. INTER. BOND 14523 14510 1,70 5,15 F&F LAGEST OBBL. INTERNAZ. 17840 17819 1,43 6,62 F&F REDDITO INTERNAZIONALE 11923 11915 1,30 6,70 FONDERSEL IN…
… 13,05 GESTNORD PAESI EM. 9397 9410 12,33 -17,71 F&F LAGEST PORTFOLIO 2 10292 10286 2,92 BILANCIATI INTERNAZIONALI 0 0 F&F LAGEST OBBL. INTERNAZ. 19160 0,35 3,87 2 10748 10740 2,42 0,16 1…
…2,425 EUROMOBILIARE RENDIF 6,551 6,548 12685 2,966 F&F EUROMONETARIO 7,346 7,345 14224 2,410 F&F LAGEST MONETARIO 6,560 6,559 12702 2,146 F&F MONETA 5,610 5,609 10862 2,660 F&F RISERVA EURO 6,627 6,62…
…2,657 EUROMOBILIARE RENDIF 6,547 6,545 12677 3,851 F&F EUROMONETARIO 7,335 7,335 14203 2,991 F&F LAGEST MONETARIO 6,552 6,552 12686 2,467 F&F MONETA 5,600 5,599 10843 3,218 F&F RISERVA EURO 6,617 6,61…
…76 EUROMOBILIARE LIQUID 5,769 5,767 11170 1,882 EUROMOBILIARE RENDIF 6,605 6,602 12789 0,854 F&F LAGEST MONETARIO 6,608 6,606 12795 1,008 F&F MONETA 5,669 5,666 10977 1,395 F&F RISERVA EURO 6,675 6,67…
…DITÀ COMIT REDDITO CR CENTO VALORE DIVAL CASH EPTA TV EUROMOBILIARE RENDIF F&F EUROMONETARIO F&F LAGEST MONETARIO F&F MONETA F&F RISERVA EURO FONDERSEL REDDITO FONDICRI INDIC. PLUS FONDICRI MONETARIO …
…51 19465 4,087 5,892 5,892 11409 3,789 6,537 0 COLUMBUS INT. BOND 6,612 6,613 12803 4,128 DUCATO OBBL. DOLLARO 5,919 5,917 11461 2,621 EUROM. NORTH AM.BOND 6,490 6,492 12566 -2,396 F&F RIS.DOLLARI IN…