l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 114 di 116.
….936 11.968 SFORZESCO 15.084 15.098 SICILCASSA MON 13.610 13.610 SOLEIL CIS 10.661 10.660 SPAOLO ANTAR RED 18.293 18.265 SPAOLO BREVE TERM 11.286 11.277 SPAOLO CASH 14.475 14.463 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….109 12.129 SFORZESCO 14.950 14.944 SICILCASSA MON 13.557 13.555 SOLEIL CIS 10.568 10.567 SPAOLO ANTAR RED 18.042 18.028 SPAOLO BREVE TERM 11.186 11.183 SPAOLO CASH 14.348 14.343 SPAOLO H BOND DLR 10.…
… OBBLIGAZION 22.170 SCUDO 12.044 SFORZESCO 15.024 SICILCASSA MON 13.621 SOLEIL CIS 10.618 SPAOLO ANTAR RED 18.192 SPAOLO BREVE TERM 11.236 SPAOLO CASH 14.413 SPAOLO H BOND DLR 10.553 SPAOLO H BOND EUR…
….129 12.097 SFORZESCO 14.944 14.922 SICILCASSA MON 13.555 13.554 SOLEIL CIS 10.567 10.566 SPAOLO ANTAR RED 18.028 18.015 SPAOLO BREVE TERM 11.183 11.178 SPAOLO CASH 14.343 14.337 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….987 11.992 SFORZESCO 15.077 15.077 SICILCASSA MON 13.601 13.603 SOLEIL CIS 10.653 10.652 SPAOLO ANTAR RED 18.215 18.218 SPAOLO BREVE TERM 11.262 11.259 SPAOLO CASH 14.445 14.441 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….055 12.040 SFORZESCO 15.009 14.992 SICILCASSA MON 13.613 13.609 SOLEIL CIS 10.616 10.614 SPAOLO ANTAR RED 18.165 18.155 SPAOLO BREVE TERM 11.230 11.226 SPAOLO CASH 14.404 14.400 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….123 12.139 SFORZESCO 14.773 14.774 SICILCASSA MON 13.436 13.433 SOLEIL CIS 10.476 10.472 SPAOLO ANTAR RED 17.877 17.880 SPAOLO BREVE TERM 11.103 11.102 SPAOLO CASH 14.241 14.240 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….903 11.886 SFORZESCO 15.096 15.090 SICILCASSA MON 13.617 13.612 SOLEIL CIS 10.665 10.662 SPAOLO ANTAR RED 18.310 18.314 SPAOLO BREVE TERM 11.290 11.293 SPAOLO CASH 14.480 14.483 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….112 12.102 SFORZESCO 15.051 15.050 SICILCASSA MON 13.612 13.615 SOLEIL CIS 10.624 10.623 SPAOLO ANTAR RED 18.195 18.191 SPAOLO BREVE TERM 11.243 11.241 SPAOLO CASH 14.421 14.419 SPAOLO H BOND DLR 10.…
… OBBLIGAZION 22.142 SCUDO 12.030 SFORZESCO 14.947 SICILCASSA MON 13.591 SOLEIL CIS 10.604 SPAOLO ANTAR RED 18.100 SPAOLO BREVE TERM 11.212 SPAOLO CASH 14.381 SPAOLO H BOND DLR 10.548 SPAOLO H BOND EUR…