l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 1133 di 1387.
…RD BANKING 10,435 10,513 20205 6,251 GESTNORD TEMPO LIB. 6,109 6,105 11829 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,031 6,051 11678 0,000 ING I.T. FUND 15,904 15,574 30794 131,398 ING INIZIATIVA 26,939 26,884 521…
…RD BANKING 10,410 10,435 20157 7,186 GESTNORD TEMPO LIB. 6,093 6,109 11798 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,032 6,031 11680 0,000 ING I.T. FUND 16,118 15,904 31209 138,926 ING INIZIATIVA 26,874 26,939 520…
…RD BANKING 10,513 10,608 20356 8,370 GESTNORD TEMPO LIB. 6,105 6,092 11821 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,051 6,096 11716 0,000 ING I.T. FUND 15,574 15,460 30155 125,220 ING INIZIATIVA 26,884 26,869 520…
…RD BANKING 10,358 10,410 20056 8,619 GESTNORD TEMPO LIB. 6,073 6,093 11759 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,029 6,032 11674 0,000 ING I.T. FUND 15,810 16,118 30612 135,478 ING INIZIATIVA 27,296 26,874 528…
…D BANKING 10,461 10,433 20255 10,604 GESTNORD TEMPO LIB. 6,388 6,346 12369 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,015 5,985 11647 0,000 ING I.T. FUND 17,295 16,872 33488 157,060 ING INIZIATIVA 31,450 31,235 608…
…RD BANKING 10,649 10,577 20619 8,419 GESTNORD TEMPO LIB. 6,116 6,054 11842 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,057 5,985 11728 0,000 ING I.T. FUND 15,630 15,231 30264 113,175 ING INIZIATIVA 27,820 27,270 538…
…RD BANKING 10,357 10,286 20054 3,767 GESTNORD TEMPO LIB. 6,470 6,402 12528 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,925 5,943 11472 0,000 ING I.T. FUND 18,940 18,694 36673 171,268 ING INIZIATIVA 34,560 34,124 669…
…RD BANKING 10,529 10,556 20387 9,335 GESTNORD TEMPO LIB. 6,368 6,353 12330 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,085 6,128 11782 0,000 ING I.T. FUND 16,966 16,791 32851 140,550 ING INIZIATIVA 31,304 30,196 606…
…RD BANKING 10,695 10,666 20708 8,988 GESTNORD TEMPO LIB. 6,333 6,218 12262 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,124 6,096 11858 0,000 ING I.T. FUND 16,483 15,944 31916 127,101 ING INIZIATIVA 29,498 28,675 571…
…rminimi e tutte lecon manifmtaziont pfr it 21 annipoesia di I'mberto Saba - Retondo che la parola Viet- I d.zioni di - migh^r f a \ o r c vrrnarlo <lt\ «acnfirio drl marNella foto: la facciata dclla l…