l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 115 di 116.
….035 12.067 SFORZESCO 14.952 14.962 SICILCASSA MON 13.588 13.588 SOLEIL CIS 10.601 10.600 SPAOLO ANTAR RED 18.093 18.093 SPAOLO BREVE TERM 11.210 11.209 SPAOLO CASH 14.378 14.377 SPAOLO H BOND DLR 10.…
…16.534 14.994 12.791 11.172 22.129 12.010 14.931 SICILCASSA MON 13.595 SOLEIL CIS 10.607 SPAOLO ANTAR RED 18.103 SPAOLO BREVE TERM 11.215 SPAOLO CASH 14.385 SPAOLO H BOND DLR 10.472 SPAOLO H BOND EUR…
….087 12.097 SFORZESCO 14.958 14.959 SICILCASSA MON 13.562 13.559 SOLEIL CIS 10.572 10.571 SPAOLO ANTAR RED 18.060 18.057 SPAOLO BREVE TERM 11.190 11.189 SPAOLO CASH 14.352 14.350 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….992 12.079 SFORZESCO 15.077 15.094 SICILCASSA MON 13.603 13.604 SOLEIL CIS 10.652 10.652 SPAOLO ANTAR RED 18.218 18.217 SPAOLO BREVE TERM 11.259 11.258 SPAOLO CASH 14.441 14.440 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….086 12.059 SFORZESCO 15.027 15.028 SICILCASSA MON 13.618 13.618 SOLEIL CIS 10.620 10.619 SPAOLO ANTAR RED 18.177 18.187 SPAOLO BREVE TERM 11.237 11.236 SPAOLO CASH 14.413 14.413 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….079 12.110 SFORZESCO 15.094 15.115 SICILCASSA MON 13.604 13.603 SOLEIL CIS 10.652 10.649 SPAOLO ANTAR RED 18.217 18.217 SPAOLO BREVE TERM 11.258 11.254 SPAOLO CASH 14.440 14.435 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….911 11.897 SFORZESCO 15.080 15.070 SICILCASSA MON 13.607 13.606 SOLEIL CIS 10.659 10.658 SPAOLO ANTAR RED 18.252 18.250 SPAOLO BREVE TERM 11.273 11.272 SPAOLO CASH 14.459 14.457 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….897 11.963 SFORZESCO 15.070 15.082 SICILCASSA MON 13.606 13.603 SOLEIL CIS 10.658 10.655 SPAOLO ANTAR RED 18.250 18.242 SPAOLO BREVE TERM 11.272 11.268 SPAOLO CASH 14.457 14.453 SPAOLO H BOND DLR 10.…
….048 12.038 SFORZESCO 14.978 14.975 SICILCASSA MON 13.605 13.604 SOLEIL CIS 10.613 10.612 SPAOLO ANTAR RED 18.143 18.139 SPAOLO BREVE TERM 11.224 11.222 SPAOLO CASH 14.396 14.395 SPAOLO H BOND DLR 10.…
… OBBLIGAZION 22.143 SCUDO 12.044 SFORZESCO 14.941 SICILCASSA MON 13.593 SOLEIL CIS 10.604 SPAOLO ANTAR RED 18.098 SPAOLO BREVE TERM 11.211 SPAOLO CASH 14.380 SPAOLO H BOND DLR 10.566 SPAOLO H BOND EUR…