l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 132 di 228.
…4 3,072 AZIMUT REND. INT. 7,011 7,007 13575 4,088 BN OBBL. INTERN. 6,559 6,551 12700 5,499 BPB REMBRANDT 6,605 6,599 12789 4,940 BPVI GLOBAL BOND 4,981 4,978 9645 C.S. OBBLIG. INTERN. 6,406 6,404 1240…
…7 13622 6,269 BIM OBBLIG.GLOBALE 4,892 4,877 9472 BN OBBL. INTERN. 6,548 6,534 12679 5,532 BPB REMBRANDT 6,644 6,628 12865 4,335 C.S. OBBLIG. INTERN. 6,440 6,412 12470 5,620 CARIF. M.GRECIA OBB. 5,553…
…6 2,938 AZIMUT REND. INT. 7,060 7,044 13670 4,847 BN OBBL. INTERN. 6,593 6,587 12766 6,178 BPB REMBRANDT 6,643 6,624 12863 5,517 BPVI GLOBAL BOND 4,992 4,995 9666 C.S. OBBLIG. INTERN. 6,474 6,450 1253…
…5 3,521 AZIMUT REND. INT. 6,996 6,985 13546 4,273 BN OBBL. INTERN. 6,534 6,526 12652 5,377 BPB REMBRANDT 6,595 6,583 12770 5,656 BPVI GLOBAL BOND 4,958 4,959 9600 C.S. OBBLIG. INTERN. 6,389 6,375 1237…
…7 3,849 AZIMUT REND. INT. 6,976 6,982 13507 4,457 BN OBBL. INTERN. 6,511 6,520 12607 5,613 BPB REMBRANDT 6,572 6,578 12725 5,305 BPVI GLOBAL BOND 4,943 4,944 9571 C.S. OBBLIG. INTERN. 6,356 6,365 1230…
…8 3,059 AZIMUT REND. INT. 7,039 7,034 13629 4,447 BN OBBL. INTERN. 6,587 6,581 12754 5,843 BPB REMBRANDT 6,628 6,627 12834 5,288 BPVI GLOBAL BOND 4,999 5,006 9679 C.S. OBBLIG. INTERN. 6,443 6,440 1247…
…7 3,329 AZIMUT REND. INT. 7,007 7,003 13567 3,972 BN OBBL. INTERN. 6,551 6,550 12685 5,309 BPB REMBRANDT 6,599 6,597 12777 5,008 BPVI GLOBAL BOND 4,978 4,967 9639 C.S. OBBLIG. INTERN. 6,404 6,400 1240…
…0 2,774 AZIMUT REND. INT. 7,028 7,039 13608 4,260 BN OBBL. INTERN. 6,573 6,587 12727 5,636 BPB REMBRANDT 6,617 6,628 12812 5,010 BPVI GLOBAL BOND 4,991 4,999 9664 C.S. OBBLIG. INTERN. 6,428 6,443 1244…
…7 13627 5,869 BIM OBBLIG.GLOBALE 4,892 4,891 9472 BN OBBL. INTERN. 6,571 6,563 12723 6,248 BPB REMBRANDT 6,655 6,650 12886 4,499 C.S. OBBLIG. INTERN. 6,448 6,443 12485 5,608 CARIF. M.GRECIA OBB. 5,558…
…H. TERM ECU 5,18 PUTNAM EUR. SH. TERM LIRE 10093 PUTNAM GLOBAL B 7,95 PUTNAM GLOBAL BOND 13298 REMBRANDT 12412 ROLOBONDS 14416 S. PAOLO H. BONDS 11727 SCUDO 12094 SOFIDSIM BOND 10000 ZENIT BOND 10510 …