l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 134 di 350.
…1,888 EUROMOBILIARE RENDIF 6,581 6,574 12743 0,628 F&F EUROMONETARIO 7,366 7,360 14263 1,125 F&F LAGEST MONETARIO 6,577 6,572 12735 1,137 F&F MONETA 5,637 5,632 10915 1,549 F&F RISERVA EURO 6,643 6,63…
…9 1,882 EUROMOBILIARE RENDIF 6,572 6,569 12725 0,917 F&F BOND EUROPA 7,374 7,371 14278 1,013 F&F LAGEST MONETARIO 6,586 6,583 12752 1,089 F&F MONETA 5,647 5,645 10934 1,473 F&F RISERVA EURO 6,652 6,65…
…0 1,830 EUROMOBILIARE RENDIF 6,581 6,577 12743 0,509 F&F BOND EUROPA 7,365 7,365 14261 0,876 F&F LAGEST MONETARIO 6,576 6,575 12733 1,013 F&F MONETA 5,637 5,636 10915 1,312 F&F RISERVA EURO 6,642 6,64…
…1 1,900 EUROMOBILIARE RENDIF 6,574 6,572 12729 1,010 F&F BOND EUROPA 7,380 7,374 14290 1,123 F&F LAGEST MONETARIO 6,591 6,586 12762 1,166 F&F MONETA 5,651 5,647 10942 1,563 F&F RISERVA EURO 6,658 6,65…
…6 1,903 EUROMOBILIARE RENDIF 6,585 6,591 12750 0,704 F&F BOND EUROPA 7,369 7,372 14268 1,000 F&F LAGEST MONETARIO 6,580 6,583 12741 1,075 F&F MONETA 5,641 5,643 10922 1,456 F&F RISERVA EURO 6,645 6,64…
…1,888 EUROMOBILIARE RENDIF 6,575 6,581 12731 0,610 F&F EUROMONETARIO 7,364 7,366 14259 1,070 F&F LAGEST MONETARIO 6,575 6,577 12731 1,107 F&F MONETA 5,635 5,637 10911 1,513 F&F RISERVA EURO 6,640 6,64…
…3 1,920 EUROMOBILIARE RENDIF 6,589 6,590 12758 0,780 F&F BOND EUROPA 7,371 7,372 14272 1,027 F&F LAGEST MONETARIO 6,583 6,583 12746 1,090 F&F MONETA 5,644 5,644 10928 1,474 F&F RISERVA EURO 6,648 6,64…
…216 OPTIMA OBBLIGAZION. PADANO OBBLIGAZ. PERSONAL EURO PERSONAL ITALIA PRIME BOND EURO PRIMECLUB OBBL. EURO QUADRIFOGLIO RISP R&SUNALLIANCE OBBLIG RAS OBBLIGAZ. ROLORENDITA ROMAGEST EURO BOND SAI EUR…
…1,850 EUROMOBILIARE RENDIF 6,577 6,576 12735 0,552 F&F EUROMONETARIO 7,370 7,366 14270 1,000 F&F LAGEST MONETARIO 6,580 6,577 12741 1,075 F&F MONETA 5,640 5,637 10921 1,438 F&F RISERVA EURO 6,646 6,64…
…1,867 EUROMOBILIARE RENDIF 6,578 6,577 12737 0,567 F&F EUROMONETARIO 7,371 7,370 14272 1,000 F&F LAGEST MONETARIO 6,581 6,580 12743 1,106 F&F MONETA 5,640 5,640 10921 1,420 F&F RISERVA EURO 6,647 6,64…