l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 137 di 229.
…18 2331 0,52 0,76 0,0180 1256,81 BIESSE 4994 2,58 2,59 16,75 34 1,83 2,73 0,0900 BIPIELLE INV 11056 5,71 5,71 0,53 2,34 0 5,20 10,00 0,1000 1454,26 70,65 BNL 3541 1,83 1,8…
…22 2,22 2,72 0,0666 80,35 BIESSE 7501 3,87 3,90 -2,18 48,77 213 2,60 4,22 0,0900 BIPIELLE INV 12199 6,30 6,30 -2,17 6,24 2 5,90 6,57 0,1000 1730,53 BNL 3900 2,01 2,01 -1,0…
…1440 0,76 0,77 0,0180 1303,10 BIESSE 5056 2,61 2,61 0,23 0,27 64 2,60 2,61 0,0900 BIPIELLE INV 11501 5,94 5,94 0,17 0,17 1 5,93 5,94 0,1000 1631,64 BNL 4235 2,19 2,19 -0,14…
…96 0,52 0,76 0,0180 1243,19 BIESSE 5087 2,63 2,63 0,38 18,92 111 1,83 2,73 0,0900 BIPIELLE INV 11134 5,75 5,75 1,23 3,05 0 5,20 10,00 0,1000 1464,45 BNL 4277 2,21 2,18 -2,7…
…052 0,52 0,76 0,0180 1253,23 BIESSE 5007 2,59 2,60 1,17 17,07 15 1,83 2,73 0,0900 BIPIELLE INV 11230 5,80 5,80 -0,85 3,95 4 5,20 10,00 0,1000 1477,18 BNL 3814 1,97 1,96 0,8…
…811 0,74 0,85 0,0180 1305,82 BIESSE 7919 4,09 4,10 1,71 57,07 25 2,60 4,33 0,0900 BIPIELLE INV 12489 6,45 6,45 -0,62 8,77 15 5,90 6,69 0,1000 1771,73 614,34 112,04 BNL 4572 …
… No B.P.U. Banca BasicNet Bastogi BB Biotech Bca Ifis w08 Beghelli Benetton Beni Stabili Biesse Bipielle Inv. Bnl r nc Boero Bolzoni Bon. Ferraresi Brembo Brioschi Brioschi w Bulgari Buongiorno Spa Bu…
…0000 1246,88 ITALMOBIL R 85002 43,90 43,81 -2,36 16,45 31 37,50 45,44 1,0780 717,46 BIPIELLE INV 12508 6,46 6,46 -0,62 8,94 3 5,90 6,57 0,1000 1774,48 BNL 4060 2,10 2,09 -1,9…
…38,15 ITALMOBIL BIESSE 8181 4,22 4,21 -1,82 62,25 170 2,60 4,38 0,0900 ITALMOBIL R BIPIELLE INV 11618 6,00 6,00 1,18 17 5,90 6,69 0,3500 1648,12 BON FERRARESI 43934 22,69 22,…
… 2328 0,76 0,79 0,0180 1332,37 BIESSE 5131 2,65 2,65 0,38 1,77 6 2,60 2,67 0,0900 BIPIELLE INV 11521 5,95 5,95 0,85 0,34 4 5,90 5,95 0,1000 1634,39 BNL 4072 2,10 2,08 -3,9…