l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 1422 di 1531.
…ESTNORD TECNOLOGIA 5,074 5,000 9825 0,000 GESTNORD TEMPO LIB. 6,537 6,497 12657 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,377 6,270 12348 0,000 ING I.T. FUND 19,853 19,156 38441 181,642 ING INIZIATIVA 32,620 33,20…
…ESTNORD TECNOLOGIA 5,000 5,000 9681 0,000 GESTNORD TEMPO LIB. 6,525 6,528 12634 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,176 6,145 11958 0,000 ING I.T. FUND 18,826 19,477 36452 167,111 ING INIZIATIVA 33,875 33,93…
…ESTNORD TECNOLOGIA 4,982 4,996 9646 0,000 GESTNORD TEMPO LIB. 6,586 6,543 12752 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,336 6,354 12268 0,000 ING I.T. FUND 19,933 19,953 38596 179,879 ING INIZIATIVA 33,302 33,24…
…ESTNORD TECNOLOGIA 5,000 5,000 9681 0,000 GESTNORD TEMPO LIB. 6,528 6,456 12640 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,145 6,108 11898 0,000 ING I.T. FUND 19,477 18,916 37713 173,361 ING INIZIATIVA 33,932 33,17…
…ESTNORD TECNOLOGIA 5,000 0,000 9681 0,000 GESTNORD TEMPO LIB. 6,554 6,551 12690 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,847 5,887 11321 0,000 ING I.T. FUND 20,328 20,236 39360 181,590 ING INIZIATIVA 34,833 35,02…
…ESTNORD TECNOLOGIA 5,000 5,000 9681 0,000 GESTNORD TEMPO LIB. 6,363 6,441 12320 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 5,976 5,882 11571 0,000 ING I.T. FUND 18,450 19,380 35724 161,294 ING INIZIATIVA 33,212 34,98…
…ESTNORD TECNOLOGIA 4,996 4,975 9674 0,000 GESTNORD TEMPO LIB. 6,543 6,505 12669 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,354 6,388 12303 0,000 ING I.T. FUND 19,953 19,781 38634 190,225 ING INIZIATIVA 33,249 32,36…
…ESTNORD TECNOLOGIA 5,000 5,000 9681 0,000 GESTNORD TEMPO LIB. 6,456 6,363 12501 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,108 5,976 11827 0,000 ING I.T. FUND 18,916 18,450 36626 164,929 ING INIZIATIVA 33,173 33,21…
…ESTNORD TECNOLOGIA 4,975 5,074 9633 0,000 GESTNORD TEMPO LIB. 6,505 6,537 12595 0,000 ING GLOBAL BRAND NAM 6,388 6,377 12369 0,000 ING I.T. FUND 19,781 19,853 38301 189,746 ING INIZIATIVA 32,365 32,62…
…oltlcnI ' r l i n . i I ' n r l a : I Kio%'.mi Lc-oni. e n <e ( p u . ci scnibia . s t a la feM. Brand o Inl.i d l Itti'iuu: 2tuieaScotlan d $.•>*£.£.; lico intui / umedelfilmt . in d u e Piirrlnl: I …