l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 146 di 679.
…n/zate persmo in di Spc7ia nel n l e \ a i e questa si pen lie senso ille o piessiom CTiiteh faso doll attn ila edificitnce spiegio delle piu elementin nor In e contonutc nel comumcito I a decisione f…
…000 AZIMUT REDDITO USA 5,262 5,219 10189 0,000 CAPITALGEST BOND 6,346 6,298 12288 9,000 CARIFONDO DOLL. OB 7,305 7,305 0 12,274 CARIFONDO DOLLARI OB 7,411 7,365 14350 12,270 CENTRALE BOND AMERIC 12,43…
…,000 AZIMUT REDDITO USA 5,036 5,049 9751 0,000 CAPITALGEST BOND 6,132 6,145 11873 7,390 CARIFONDO DOLL. OB 7,205 7,222 0 10,113 CARIFONDO DOLLARI OB 7,139 7,155 13823 10,118 CENTRALE BOND AMERIC 12,27…
…000 AZIMUT REDDITO USA 5,293 5,275 10249 0,000 CAPITALGEST BOND 6,393 6,381 12379 9,826 CARIFONDO DOLL. OB 7,276 7,245 0 13,596 CARIFONDO DOLLARI OB 7,488 7,461 14499 13,592 CENTRALE BOND AMERIC 12,40…
…000 AZIMUT REDDITO USA 5,272 5,239 10208 0,000 CAPITALGEST BOND 6,366 6,327 12326 9,325 CARIFONDO DOLL. OB 7,289 7,301 0 12,963 CARIFONDO DOLLARI OB 7,454 7,399 14433 12,956 CENTRALE BOND AMERIC 12,41…
…,000 AZIMUT REDDITO USA 5,049 4,993 9776 0,000 CAPITALGEST BOND 6,145 6,077 11898 7,674 CARIFONDO DOLL. OB 7,222 7,232 0 10,569 CARIFONDO DOLLARI OB 7,155 7,073 13854 10,570 CENTRALE BOND AMERIC 12,30…
…000 AZIMUT REDDITO USA 5,230 5,264 10127 0,000 CAPITALGEST BOND 6,303 6,348 12204 6,200 CARIFONDO DOLL. OB 7,362 7,320 0 9,100 CARIFONDO DOLLARI OB 7,346 7,426 14224 9,104 CENTRALE BOND AMERIC 12,538 …
…000 AZIMUT REDDITO USA 5,239 5,248 10144 0,000 CAPITALGEST BOND 6,327 6,347 12251 8,618 CARIFONDO DOLL. OB 7,301 7,277 0 12,218 CARIFONDO DOLLARI OB 7,399 7,425 14326 12,208 CENTRALE BOND AMERIC 12,43…
…000 AZIMUT REDDITO USA 5,264 5,262 10193 0,000 CAPITALGEST BOND 6,348 6,346 12291 8,587 CARIFONDO DOLL. OB 7,320 7,305 0 11,979 CARIFONDO DOLLARI OB 7,426 7,411 14379 11,972 CENTRALE BOND AMERIC 12,46…
…t ha wmpre rappreS.IMIOTPRIV M* porto tunstico Unidea quesla per wiltato piu dl una semplce labb^ doll mtpnzione annuiiciaia dalla dennita di mobilita che ammonia mente nuora visto che i lavoralon c i…