l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 152 di 324.
…,0800 476,82 0,1750 619,03 0,0670 435,27 0,0620 319,17 671,18 0,0400 196,84 0,0750 0,45 0,1200 Targetti S. 11594 5,99 5,98 Tas 39016 20,15 20,11 Telecom I. Media 700 0,36 0,36 Telecom Ita Med. r nc 6…
… 1,63 3,51 0,0600 0,35 STMICROEL 21638 11,18 11,20 -0,51 6465 10,95 14,36 0,1200 TARGETTI 11120 5,74 5,75 -0,43 23,77 8 4,43 5,83 0,0900 104,34 TELECOM IT 5106 2,64 2,63 …
…,0800 471,43 0,1750 628,88 0,0670 437,99 0,0620 315,29 717,17 0,0400 172,35 0,0750 0,40 0,1200 Targetti S. 10990 5,68 5,66 Tas 39674 20,49 20,50 Telecom I. Media 698 0,36 0,36 Telecom Ita Med. r nc 6…
…,0800 455,15 0,1750 620,73 0,0670 420,76 0,0620 317,23 640,67 0,0400 196,08 0,0750 0,45 0,1200 Targetti S. 11304 5,84 5,86 Tas 38588 19,93 19,90 Telecom I. Media 690 0,36 0,35 Telecom Ita Med. r nc 6…
…45 0,0620 296,40 778,19 0,0400 198,36 0,0750 0,44 0,1200 0,20 -0,41 0,16 8,45 0,0500 0,0120 Targetti S. 11093 5,73 5,68 Tas 51718 26,71 25,85 Telecom I. Media 675 0,35 0,35 Telecom Ita Med. r nc 6…
…3,51 0,0600 0,33 STMICROEL 21508 11,11 11,11 1,46 -22,67 17974 10,95 14,36 0,1200 TARGETTI 11021 5,69 5,71 -1,57 22,67 24 4,43 5,83 0,1400 103,42 TELECOM IT 5044 2,61 2,61 …
…,0800 437,70 0,1750 807,84 0,0670 506,56 0,0620 296,10 869,72 0,0400 174,62 0,0750 0,47 0,1200 Targetti S. 12526 6,47 6,42 Tas 41707 21,54 21,46 Telecom I. Media 656 0,34 0,34 Telecom Ita Med. r nc 6…
…,0800 421,62 0,2000 800,23 0,0680 534,59 0,0620 286,36 909,61 0,0400 174,03 0,0750 0,53 0,3000 Targetti S. 13655 7,05 7,04 Tas 38251 19,75 19,69 Telecom I. Media 610 0,32 0,31 Telecom Ita Med. r nc 5…
…,0800 466,65 0,1750 741,53 0,0670 436,18 0,0620 289,90 733,60 0,0400 171,21 0,0750 0,45 0,1200 Targetti S. 11120 5,74 5,77 Tas 43876 22,66 22,54 Telecom I. Media 646 0,33 0,33 Telecom Ita Med. r nc 6…
…te C.Aste Finmeccanica FMR Art'é Fondiaria-Sai Fondiaria-Sai r nc Fondiaria-Sai w08 FullSix N Targetti S. 11488 5,93 5,97 Tas 45735 23,62 23,21 Telecom I. Media 632 0,33 0,32 Telecom Ita Med. r nc 6…