l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 1551 di 1575.
…5,998 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,050 8,047 15587 5,581 FONDIMPIEGO 14,646 14,646 28359 -4,574 FONDO GENOVESE 7,831 7,819 15163 4,291 GENERCOMIT RENDITA 6,674 6,673 12923 5,241 GEODE GLOBAL BOND 4,976 4,97…
…5,303 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,073 8,073 15632 6,185 FONDIMPIEGO 14,715 14,692 28492 -6,189 FONDO GENOVESE 7,737 7,732 14981 2,601 GENERCOMIT RENDITA 6,679 6,680 12932 5,648 GEODE GLOBAL BOND 4,969 4,97…
…UROM. CAPITALFIT F&F PROFES. RISPARM. F&F PROFESSIONALE FONDATTIVO FONDERSEL FONDINVEST 2 FONDO GENOVESE GENERCOMIT GEPOREINVEST GIALLO GRIFOCAPITAL ING SVILUPPO PORTFOL INTERMOBILIARE INVESTIRE BIL. …
…5,844 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,056 8,046 15599 5,745 FONDIMPIEGO 14,610 14,624 28289 -5,709 FONDO GENOVESE 7,752 7,733 15010 3,111 GENERCOMIT RENDITA 6,672 6,662 12919 5,488 GEODE GLOBAL BOND 4,961 4,95…
…5,705 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,064 8,073 15614 5,930 FONDIMPIEGO 14,655 14,699 28376 -5,865 FONDO GENOVESE 7,741 7,755 14989 3,007 GENERCOMIT RENDITA 6,681 6,682 12936 5,712 GEODE GLOBAL BOND 4,964 4,98…
…5,373 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,073 8,064 15632 5,961 FONDIMPIEGO 14,699 14,712 28461 -5,695 FONDO GENOVESE 7,755 7,734 15016 2,721 GENERCOMIT RENDITA 6,682 6,671 12938 5,679 GEODE GLOBAL BOND 4,984 4,97…
…5,698 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,070 8,063 15626 5,636 FONDIMPIEGO 14,623 14,597 28314 -5,174 FONDO GENOVESE 7,856 7,852 15211 3,527 GENERCOMIT RENDITA 6,687 6,689 12948 5,389 GEODE GLOBAL BOND 4,980 4,98…
…6,056 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,030 8,050 15548 5,183 FONDIMPIEGO 14,878 14,849 28808 -1,031 FONDO GENOVESE 7,882 7,914 15262 6,471 GENERCOMIT RENDITA 6,648 6,670 12872 4,636 GEODE GLOBAL BOND 4,953 4,96…
…5,593 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,063 8,070 15612 5,658 FONDIMPIEGO 14,597 14,625 28264 -5,765 FONDO GENOVESE 7,852 7,774 15204 3,941 GENERCOMIT RENDITA 6,689 6,684 12952 5,551 GEODE GLOBAL BOND 4,982 4,98…
…L EUROM. CAPITALFIT F&F EURORISPARMIO F&F PROFESSIONALE FONDATTIVO FONDERSEL FONDINVEST 2 FONDO GENOVESE GENERCOMIT GEPOREINVEST GIALLO GRIFOCAPITAL ING SVILUPPO PORTFOL INTERMOBILIARE INVESTIRE BIL. …