l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 1562 di 1575.
… 3,454 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,050 8,049 15587 3,857 FONDIMPIEGO 14,617 14,604 28302 1,427 FONDO GENOVESE 7,827 7,815 15155 6,314 GENERCOMIT RENDITA 6,455 6,453 12499 2,346 GENERCOMIT RISPARMIO 5,012 5…
… 4,253 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,084 8,086 15653 4,095 FONDIMPIEGO 14,654 14,646 28374 3,687 FONDO GENOVESE 7,933 7,913 15360 7,754 GENERCOMIT RENDITA 6,490 6,486 12566 2,813 GENERCOMIT RISPARMIO 5,032 5…
…3,900 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,068 8,073 15622 4,605 FONDIMPIEGO 14,829 14,852 28713 -0,316 FONDO GENOVESE 7,954 7,974 15401 5,155 GENERCOMIT RENDITA 6,609 6,631 12797 3,183 GENERCOMIT RISPARMIO 5,000 5…
…3,135 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,097 8,099 15678 4,491 FONDIMPIEGO 14,765 14,765 28589 -0,552 FONDO GENOVESE 7,885 7,915 15267 4,150 GENERCOMIT RENDITA 6,621 6,620 12820 3,116 GENERCOMIT RISPARMIO 5,003 5…
… 3,033 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,036 8,018 15560 3,829 FONDIMPIEGO 14,585 14,564 28240 0,905 FONDO GENOVESE 7,779 7,755 15062 5,878 GENERCOMIT RENDITA 6,441 6,431 12472 2,236 GENERCOMIT RISPARMIO 5,009 5…
…4,321 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,077 8,064 15639 4,750 FONDIMPIEGO 14,863 14,856 28779 -0,236 FONDO GENOVESE 7,965 7,954 15422 5,336 GENERCOMIT RENDITA 6,627 6,621 12832 3,432 GENERCOMIT RISPARMIO 5,000 5…
…OM. CAPITALFIT F&F EURORISPARMIO F&F PROFESSIONALE FONDATTIVO FONDERSEL FONDINVEST FUTURO FONDO GENOVESE GENERCOMIT GEPOREINVEST GIALLO GRIFOCAPITAL ING SVILUPPO PORTFOL INTERMOBILIARE INVESTIRE BIL. …
… 4,379 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,077 8,084 15639 4,129 FONDIMPIEGO 14,634 14,654 28335 4,697 FONDO GENOVESE 7,916 7,933 15328 8,314 GENERCOMIT RENDITA 6,484 6,490 12555 2,790 GENERCOMIT RISPARMIO 5,028 5…
… 2,812 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,018 8,009 15525 3,679 FONDIMPIEGO 14,564 14,554 28200 0,423 FONDO GENOVESE 7,755 7,742 15016 5,730 GENERCOMIT RENDITA 6,431 6,420 12452 2,149 GENERCOMIT RISPARMIO 5,004 5…
…,001 F.M.ROMA CAPUT MUNDI 7,984 7,975 15459 12,063 FONDIMPIEGO 14,307 14,297 27702 -5,639 FONDO GENOVESE 7,602 7,603 14720 8,391 GENERCOMIT RENDITA 6,651 6,650 12878 8,049 GESTIELLE M 8,901 8,881 1723…