l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 160 di 580.
…87 12,14 4,06 -13,32 855 11,84 13,70 0,3600 327,69 PININFARIN R 40662 21,00 21,00 -2,78 0 21,00 21,80 0,3814 PININFARINA 42888 22,15 22,00 -7,86 2 22,03 24,19 0,3400 204,…
…65 13,64 -0,47 -8,50 111 12,88 17,20 0,3600 376,74 PININFARIN R 36789 19,00 19,00 -2,81 0 15,85 20,00 0,3814 PININFARINA 39810 20,56 20,62 -2,74 19,27 2 16,41 21,53 0,3400…
… 13,05 0,64 -12,23 299 12,88 17,20 0,3600 361,37 PININFARIN R 39481 20,39 20,39 0,59 4,30 0 15,85 22,09 0,3814 PININFARINA 48387 24,99 25,08 1,95 44,97 2 16,41 25,94 0,340…
…1 13,53 2,24 -2,07 262 11,84 13,70 0,3600 370,20 PININFARIN R 43760 22,60 22,60 7,62 4,63 1 20,30 22,60 0,3814 PININFARINA 45347 23,42 23,55 1,51 -2,58 0 21,64 24,59 0,340…
…,36 0,61 0,0980 9,74 PININFARIN R 40642 20,99 20,99 7,37 0 15,85 22,09 0,3814 INTEK 1196 0,62 0,62 -0,64 34,01 31 0,46 0,63 0,0156 102,13 PININFARINA 48174 24,88 24,91 0,…
… 13,25 1,51 -11,50 153 12,88 17,20 0,3600 364,38 PININFARIN R 40274 20,80 20,80 2,01 6,39 0 15,85 22,09 0,3814 PININFARINA 48794 25,20 25,15 0,28 46,19 1 16,41 25,94 0,340…
…95 0,0280 1815,56 INTERPUMP 7046 3,64 3,64 0,89 -9,55 146 3,27 4,12 0,1100 304,04 PININFARIN R 36983 19,10 19,10 -3,00 -2,30 0 15,85 20,00 0,3814 B LOMBAR W04 47 0,02 0,02 …
… Compatta; la Opel Tigra e la Citroen sono stabiliti in 36 e 39,8 milio- lissima Cabriolet di Pininfarina ZX Break. Sotto, le Saab 900 Coupé e Convertibile esposte a Detroit ni di lire. Del tutto ined…
… 355 3 51 000 9 550 000 OLIVETTI PR 5 700 0 89 OLIVETTI R NC 4 150 000 PININFARINA R 9000 000 PININFARINA 9 725 8 06 9 510 - 0 11 RODRIGUEZ SAFILO R S490 1 35 SAFILO 5 640 000 SAI…
…,65 13,64 -0,46 -8,53 69 12,88 17,20 0,3600 376,63 PININFARIN R 44534 23,00 23,00 17,65 0 15,85 23,00 0,3814 PININFARINA 47090 24,32 24,24 -3,04 41,08 1 16,41 25,94 0,3400…