l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 160 di 324.
…,0800 440,63 0,1750 794,10 0,0670 504,20 0,0620 298,38 846,72 0,0400 169,58 0,0750 0,46 0,1200 Targetti S. 12384 6,40 6,33 Tas 46451 23,99 23,89 Telecom I. Media 632 0,33 0,33 Telecom Ita Med. r nc 6…
…,0800 456,43 0,1750 795,11 0,0670 488,06 0,0620 307,87 765,99 0,0400 178,90 0,0750 0,46 0,1200 Targetti S. 12206 6,30 6,30 Tas 46722 24,13 23,90 Telecom I. Media 659 0,34 0,34 Telecom Ita Med. r nc 6…
… 2951 22,98 26,77 0,0400 76,82 0,0200 34,87 26,42 0,0300 81,87 0,7900 4933,25 0,4200 12351,14 Targetti S. 13318 6,88 6,99 Tas 37645 19,44 19,43 Telecom I. Media 588 0,30 0,30 Telecom Ita Med. r nc 5…
…0,0300 0,22 STMICROEL 29358 15,16 15,14 -1,46 -30,51 8873 13,61 23,62 0,1200 78,07 TARGETTI 8382 4,33 4,31 -0,46 36,00 2 3,03 4,40 0,0900 TELECOM IT 5743 2,97 2,95 23,43 0…
…,0800 447,58 0,1750 625,71 0,0670 407,88 0,0620 317,44 646,30 0,0400 198,42 0,0750 0,45 0,1200 Targetti S. 11259 5,82 5,83 Tas 39422 20,36 20,38 Telecom I. Media 696 0,36 0,36 Telecom Ita Med. r nc 6…
…,0800 440,74 0,1750 790,79 0,0670 488,33 0,0620 304,24 761,29 0,0400 179,99 0,0750 0,46 0,1200 Targetti S. 12264 6,33 6,32 Tas 46858 24,20 24,08 Telecom I. Media 667 0,34 0,34 Telecom Ita Med. r nc 6…
…,0500 418,46 0,2000 812,00 0,0680 504,02 0,0620 266,41 906,33 0,0400 170,72 0,0750 0,51 0,3000 Targetti S. 13643 7,05 7,11 Tas 37174 19,20 19,27 Telecom I. Media 528 0,27 0,27 Telecom Ita Med. r nc 5…
…te C.Aste Finmeccanica FMR Art'é Fondiaria-Sai Fondiaria-Sai r nc Fondiaria-Sai w08 FullSix N Targetti S. 11172 5,77 5,74 Tas 42946 22,18 22,41 Telecom I. Media 641 0,33 0,33 Telecom Ita Med. r nc 6…
…,54 0 1,63 3,51 0,0600 0,33 STMICROEL 21564 11,14 11,22 17795 10,95 14,36 0,1200 TARGETTI 10981 5,67 5,71 3,25 22,22 12 4,43 5,83 0,0900 103,04 TELECOM IT 5116 2,64 2,65 …
…4,55 0,0750 0,40 STMicroelectr. 26668 13,77 13,69 -1,02 -9,51 9537 11,45 16,42 0,1200 Targetti S. 11215 5,78 -0,17 25,50 12 6,68 0,1400 109,10 Tas 39674 20,49 20,38 -0,68 -6,48 …