l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 163 di 4331.
…1 ALGHERO 11 23 HELSINKI 4 13 OSLO 3 13 STOCCOLMA 2 COPENAGHEN 4 14 MOSCA 5 12 BERLINO 10 18 14 VARSAVIA 3 15 LONDRA 9 22 BRUXELLES 9 23 BONN 10 23 FRANCOFORTE 12 24 PA…
… ALGHERO 15 19 HELSINKI 0 7 OSLO -4 7 STOCCOLMA -4 9 COPENAGHEN 8 12 MOSCA 2 5 BERLINO 7 10 VARSAVIA 8 12 LONDRA 10 13 BRUXELLES 8 10 BONN 10 13 FRANCOFORTE 10 14 PARIGI…
…LGHERO 15 18 HELSINKI 3 5 OSLO -3 10 STOCCOLMA -1 6 COPENAGHEN 4 10 MOSCA 0 10 BERLINO 5 9 VARSAVIA 3 7 LONDRA 11 13 BRUXELLES 7 11 12 BONN 1 11 FRANCOFORTE 4 11 PARI…
… 11 ALGHERO 7 17 HELSINKI 6 6 OSLO 5 5 STOCCOLMA 5 7 COPENAGHEN 2 8 MOSCA 1 3 BERLINO 2 4 VARSAVIA 7 10 LONDRA 8 11 BRUXELLES 0 6 9 BONN 0 5 FRANCOFORTE 4 5 PARIGI …
…GHERO 5 18 HELSINKI -11 -7 OSLO -2 2 STOCCOLMA -4 -4 COPENAGHEN 1 3 MOSCA -18 -8 BERLINO -1 3 VARSAVIA -7 -1 LONDRA 8 11 BRUXELLES -1 7 12 BONN -2 6 FRANCOFORTE -2 5 PA…
…ERO 12 15 HELSINKI -11 -2 OSLO -16 -3 STOCCOLMA -4 1 COPENAGHEN -2 6 MOSCA -3 -2 BERLINO 0 10 VARSAVIA 2 10 LONDRA 2 11 BRUXELLES 3 11 12 BONN 1 10 FRANCOFORTE 3 10 PA…
…30 ALGHERO 15 31 HELSINKI 3 10 OSLO 0 9 STOCCOLMA 4 COPENAGHEN 2 15 MOSCA 9 12 BERLINO 6 11 13 VARSAVIA 8 15 LONDRA 8 16 BRUXELLES 4 15 BONN 3 14 FRANCOFORTE 7 11 PA…
…30 ALGHERO 15 31 HELSINKI 3 10 OSLO 0 9 STOCCOLMA 4 COPENAGHEN 2 15 MOSCA 9 12 BERLINO 6 11 13 VARSAVIA 8 15 LONDRA 8 16 BRUXELLES 4 15 BONN 3 14 FRANCOFORTE 7 11 PA…
…olare i consumi di energia e le fonti rinnovabili È la sfida che ci sta davanti. Da Amsterdam a Berlino c’è chi già si attrezza 23 LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2011 vo di arrivare almeno all’80% entro il 2050…
…a e realizzata da Bertone. Già disponibile sul nostro mercato a lire 29.730.000. Abitabilità da berlina, ottima insonorizzazione i punti qualificanti a tetto chiuso. Brillante il motore 1400 di 82 cv.…