l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 165 di 1117.
…736,3 -3,13 CMI 3406 -0,61 COFIDE 606,4 0,07 COFIDE RNC 401,5 -0,62 COMAU SPA 5088 -2,12 COMIT 3915 -1,76 COMIT RNC 3410 -1,56 COMMERZBANK 59500 -2,26 COMPART 811,2 -0,23 COMPART RNC 691,7 -2,70 COSTA…
…IO 746,9 4,59 CMI 3435 1,03 COFIDE 595,8 1,85 COFIDE RNC 396,9 -0,30 COMAU SPA 5251 0,15 COMIT 4540 1,70 COMIT RNC 3535 0,31 COMMERZBANK 69642 4,67 COMPART 824 1,33 COMPART RNC 704 0,47 COSTA CR 3899 …
…IRIO 714,1 0,51 CMI 3400 -1,31 COFIDE 585 2,36 COFIDE RNC 398,1 0,94 COMAU SPA 5243 2,38 COMIT 4464 1,82 COMIT RNC 3524 1,03 COMMERZBANK 66533 -1,43 COMPART 813,2 2,52 COMPART RNC 700,7 0,60 COSTA CR …
… 752,6 -0,95 CMI 3852 1,32 COFIDE 572,7 -1,11 COFIDE RNC 391,5 0,33 COMAU SPA 5181 -1,30 COMIT 3670 -2,91 COMIT RNC 3391 0,36 COMMERZBANK 49450 -1,10 COMPART 771,1 -2,01 COMPART RNC 671,1 -1,40 COSTA …
…IO 740 -2,21 CMI 3355 0,75 COFIDE 587,7 -1,19 COFIDE RNC 398,1 -1,48 COMAU SPA 5462 0,72 COMIT 4346 -0,34 COMIT RNC 3525 -0,73 COMMERZBANK 62840 -2,19 COMPART 841,9 -1,10 COMPART RNC 709,3 -1,58 COSTA…
… 718,3 1,04 CMI 3402 -2,55 COFIDE 612,1 -0,39 COFIDE RNC 443,4 -0,92 COMAU SPA 5301 2,63 COMIT 4536 2,44 COMIT RNC 3608 0,39 COMMERZBANK 61967 5,45 COMPART 888,4 1,74 COMPART RNC 761,8 2,53 COSTA CR 3…
… 875,7 1,26 CMI 3817 -0,18 COFIDE 641,9 -0,05 COFIDE RNC 415,4 -1,87 COMAU SPA 5572 0,41 COMIT 3430 0,91 COMIT RNC 3408 -0,06 COMMERZBANK 50550 0,81 COMPART 735,8 0,44 COMPART RNC 675,9 2,55 COSTA CR …
…intomi principali del propno males- da una eventuale spirale al nbasso mio) Positive, invece, le Comit (più FIORINO OLANDESE 4892 sere la mancanza di scambi Secon- potrebbero portare l'indice attorno …
…O 756,5 -1,21 CMI 3380 0,00 COFIDE 668,7 1,27 COFIDE RNC 455,5 -0,04 COMAU SPA 5012 0,34 COMIT 4854 3,94 COMIT RNC 3673 1,38 COMMERZBANK 57812 -1,18 COMPART 896,5 -1,17 COMPART RNC 806 -1,80 COSTA CR …
…714,1 2,07 CMI 3319 -1,28 COFIDE 570,2 -0,99 COFIDE RNC 408,1 -0,15 COMAU SPA 5322 -0,73 COMIT 4242 -3,04 COMIT RNC 3510 -1,02 COMMERZBANK 59525 -3,42 COMPART 840,2 -3,20 COMPART RNC 724,5 -0,63 COSTA…