l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 169 di 1117.
…710,5 -1,32 CMI 3445 0,00 COFIDE 571,5 -2,17 COFIDE RNC 394,4 -2,23 COMAU SPA 5121 -0,76 COMIT 4384 -2,51 COMIT RNC 3488 -1,33 COMMERZBANK 67500 0,00 COMPART 793,2 -3,39 COMPART RNC 696,5 -1,05 COSTA …
… 699,6 -2,41 CMI 3362 -1,18 COFIDE 575,9 0,49 COFIDE RNC 408,7 -0,15 COMAU SPA 5361 0,94 COMIT 4375 -0,66 COMIT RNC 3546 -0,03 COMMERZBANK 61633 0,18 COMPART 868 1,59 COMPART RNC 729,1 -0,05 COSTA CR …
…820,3 -1,70 CMI 3800 0,00 COFIDE 598,8 -2,55 COFIDE RNC 408,3 -1,14 COMAU SPA 5231 -5,80 COMIT 3431 -1,18 COMIT RNC 3351 0,51 COMMERZBANK 48500 -1,02 COMPART 710,6 -1,66 COMPART RNC 676,6 -0,63 COSTA …
…IO 760,9 0,04 CMI 3401 0,00 COFIDE 642 -2,99 COFIDE RNC 440,3 -0,34 COMAU SPA 5092 -7,13 COMIT 4637 1,05 COMIT RNC 3601 0,81 COMMERZBANK 59103 -1,98 COMPART 911 2,81 COMPART RNC 803,1 4,65 COSTA CR 44…
… 743,8 0,79 CMI 3401 0,00 COFIDE 686,1 -5,87 COFIDE RNC 465,9 -3,64 COMAU SPA 5724 -1,29 COMIT 4607 -0,90 COMIT RNC 3593 0,56 COMMERZBANK 64200 0,00 COMPART 881,5 -1,31 COMPART RNC 756,3 0,75 COSTA CR…
… 754,3 -1,02 CMI 3860 0,08 COFIDE 574,7 1,79 COFIDE RNC 381,1 -1,78 COMAU SPA 5242 -0,49 COMIT 3719 3,02 COMIT RNC 3303 0,79 COMMERZBANK 47800 0,00 COMPART 787,3 4,13 COMPART RNC 680,4 1,13 COSTA CR 3…
…O 788,4 -2,45 CMI 3760 -1,05 COFIDE 595,7 -0,28 COFIDE RNC 404 -1,37 COMAU SPA 5252 0,57 COMIT 3408 1,16 COMIT RNC 3261 -2,34 COMMERZBANK 48389 -0,23 COMPART 699,7 -0,47 COMPART RNC 668,3 -0,15 COSTA …
…ettore). le Comit hanno FIORINO OLANDESE 9 547 67 9157! BANCARIE 832 997 miliardi (scadenza 15/11/95, 365 gior- pochi secondi si entra in contatto con liardi fan Lo stop imposto alla Comit tutta negat…
…RIO 717,3 0,43 CMI 3440 4,24 COFIDE 590,2 2,23 COFIDE RNC 397,5 0,05 COMAU SPA 5206 0,81 COMIT 4215 2,28 COMIT RNC 3463 0,70 COMMERZBANK 68150 2,24 COMPART 839,9 1,63 COMPART RNC 704,8 0,54 COSTA CR 3…
…O 757,3 -0,45 CMI 3541 -9,23 COFIDE 560,5 0,66 COFIDE RNC 382,4 0,16 COMAU SPA 5044 0,92 COMIT 4118 2,85 COMIT RNC 3600 1,84 COMMERZBANK 48800 -1,18 COMPART 822,7 2,53 COMPART RNC 722,6 1,63 COSTA CR …