l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 172 di 350.
… INT 17.161 17.145 INVESTIRE PACIFIC 16.997 17.012 ITALY STK MANAG 11.161 11.266 LAGEST AZ INTERN 19.963 19.987 LAGEST AZION ITA 26.706 26.937 LOMBARDO 23.099 23.226 MEDICEO AM LATINA 12.552 12.568 ME…
… INT 17.702 17.818 INVESTIRE PACIFIC 17.930 17.981 ITALY STK MANAG 11.589 11.555 LAGEST AZ INTERN 20.445 20.502 LAGEST AZION ITA 27.569 27.522 LOMBARDO 23.576 23.605 MEDICEO AM LATINA 13.729 13.732 ME…
… INT 17.292 17.176 INVESTIRE PACIFIC 17.491 17.229 ITALY STK MANAG 11.033 11.040 LAGEST AZ INTERN 20.036 19.979 LAGEST AZION ITA 26.362 26.371 LOMBARDO 22.873 22.891 MEDICEO AM LATINA 13.028 12.851 ME…
… INT 17.752 17.656 INVESTIRE PACIFIC 17.675 17.782 ITALY STK MANAG 11.155 11.020 LAGEST AZ INTERN 20.406 20.306 LAGEST AZION ITA 26.775 26.475 LOMBARDO 23.154 22.986 MEDICEO AM LATINA 13.539 13.259 ME…
… INT 17.656 17.629 INVESTIRE PACIFIC 17.782 17.806 ITALY STK MANAG 11.020 10.952 LAGEST AZ INTERN 20.306 20.329 LAGEST AZION ITA 26.475 26.337 LOMBARDO 22.986 22.909 MEDICEO AM LATINA 13.259 13.113 ME…
… INT 18.780 18.773 INVESTIRE PACIFIC 16.179 16.144 ITALY STK MANAG 14.211 13.955 LAGEST AZ INTERN 21.413 21.458 LAGEST AZION ITA 33.057 32.579 LOMBARDO 27.464 27.108 MEDICEO AM LATINA 14.998 15.158 ME…
…E EUROPA 20.732 INVESTIRE INT 17.805 INVESTIRE PACIFIC 17.921 ITALY STK MANAG 11.922 LAGEST AZ INTERN 20.594 LAGEST AZION ITA 28.303 LOMBARDO 24.015 MEDICEO AM LATINA 13.740 MEDICEO AMERICA 14.160 MED…
… INT 17.437 17.372 INVESTIRE PACIFIC 17.658 17.598 ITALY STK MANAG 11.157 11.163 LAGEST AZ INTERN 20.075 20.011 LAGEST AZION ITA 26.641 26.642 LOMBARDO 23.064 23.093 MEDICEO AM LATINA 12.937 12.992 ME…
… INT 17.598 17.579 INVESTIRE PACIFIC 17.765 17.651 ITALY STK MANAG 10.990 11.168 LAGEST AZ INTERN 20.313 20.284 LAGEST AZION ITA 26.402 26.705 LOMBARDO 22.942 23.153 MEDICEO AM LATINA 13.054 13.120 ME…
… EQ F 18.510 EUROM RISK FUND 33.624 EUROM TIGER FAR E 21.023 EUROPA 2000 26.825 F&F LAGEST AZ INT 21.247 F&F LAGEST AZ ITA 33.129 F&F PROF GEST INT 24.650 F&F PROF GEST ITA 26.947 F&F SEL AMERICA 19.7…