l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 1779 di 9739.
…sulle liberalizzazioni Monti fa il mediatore Il Parlamento vota oggi le misure per l’austerità Berlino insiste: sbrigatevi Napolitano Serve responsabilità Le forze politiche non rovescino il tavolo …
…ERO 2 9 HELSINKI -11 -8 OSLO -13 -6 STOCCOLMA -6 -4 COPENAGHEN -4 -1 MOSCA -1 1 BERLINO -1 1 VARSAVIA -1 1 LONDRA 0 5 BRUXELLES -1 2 2 7 BONN -2 1 FRANCOFORTE -1 2 PA…
…ERO 6 7 HELSINKI -9 -5 OSLO -6 -1 STOCCOLMA -5 -1 COPENAGHEN -2 1 MOSCA -5 -4 BERLINO -1 0 VARSAVIA -4 3 LONDRA 2 7 BRUXELLES 0 6 BONN -2 4 FRANCOFORTE -1 6 PARIGI …
…RO 2 10 HELSINKI -8 -6 OSLO -9 -1 STOCCOLMA -5 -4 COPENAGHEN -3 -1 MOSCA -6 -1 BERLINO -5 0 VARSAVIA -1 0 LONDRA 5 6 BRUXELLES -1 2 2 BONN -3 1 FRANCOFORTE -2 1 PARIG…
…6 ALGHERO 11 20 HELSINKI -2 0 OSLO -3 5 STOCCOLMA 1 COPENAGHEN 6 8 MOSCA -13 0 BERLINO 6 10 12 VARSAVIA -3 13 LONDRA 10 17 BRUXELLES 9 18 BONN 9 19 FRANCOFORTE 7 18 P…
…23 ALGHERO 11 25 HELSINKI 5 9 OSLO 8 15 STOCCOLMA 7 COPENAGHEN 11 16 MOSCA 2 11 BERLINO 14 24 10 VARSAVIA 14 25 LONDRA 11 18 BRUXELLES 10 19 BONN 11 20 FRANCOFORTE 11 22 PA…
…RO 2 10 HELSINKI -8 -6 OSLO -9 -1 STOCCOLMA -5 -4 COPENAGHEN -3 -1 MOSCA -6 -1 BERLINO -5 0 VARSAVIA -1 0 LONDRA 5 6 BRUXELLES -1 2 2 BONN -3 1 FRANCOFORTE -2 1 PARIG…
…itta da un prete lucano per nulla amato tra i notabili della città ma invitato dagli emigrati a Berlino e a Innsbruch per parlare del suo libro. L'economista Nino D'Agostino alza la voce se appena dic…
…LGHERO 20 36 14 20 HELSINKI 9 16 OSLO 10 19 STOCCOLMA COPENAGHEN 9 20 MOSCA 16 24 BERLINO 11 22 VARSAVIA 8 22 LONDRA 13 24 BRUXELLES 14 25 BONN 12 24 FRANCOFORTE 12 25 PARIGI…
…8 ALGHERO 17 23 HELSINKI 10 16 OSLO 5 13 STOCCOLMA 6 COPENAGHEN 9 18 MOSCA 13 21 BERLINO 10 20 VARSAVIA 12 19 LONDRA 7 19 BRUXELLES 8 BONN 4 FRANCOFORTE 8 20 PARIGI 5 21…