l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 180 di 1117.
…727 -3,63 CMI 3672 -4,05 COFIDE 636,8 -7,71 COFIDE RNC 487,7 -7,82 COMAU SPA 4397 -3,81 COMIT 4442 -10,01 COMIT RNC 3786 -6,40 COMMERZBANK 55430 -6,77 COMPART 870,7 -8,17 COMPART RNC 743,6 -8,77 COSTA…
…IO 868,2 -1,00 CMI 3900 0,18 COFIDE 742,5 4,11 COFIDE RNC 697,5 5,59 COMAU SPA 5285 0,34 COMIT 6659 -1,80 COMIT RNC 6649 -3,25 COMMERZBANK 69616 -0,88 COMPART 1191 -1,33 COMPART RNC 1097 -3,60 COSTA C…
…RIO 1060 0,76 CMI 4028 2,21 COFIDE 995,9 6,45 COFIDE RNC 922,7 6,71 COMAU SPA 6049 -0,84 COMIT 7109 1,08 COMIT RNC 6723 2,61 COMMERZBANK 64320 0,59 COMPART 1348 -0,22 COMPART RNC 1193 0,85 COSTA CR 44…
…756,7 0,05 CMI 3750 -0,08 COFIDE 672,6 -0,52 COFIDE RNC 518,2 -0,71 COMAU SPA 4432 -4,07 COMIT 4885 -1,77 COMIT RNC 4050 -0,59 COMMERZBANK 60700 1,29 COMPART 896,7 -1,84 COMPART RNC 773,9 -1,24 COSTA …
…CIRIO 790 1,62 CMI 3660 0,00 COFIDE 659,7 -0,89 COFIDE RNC 495 -0,04 COMAU SPA 4251 1,77 COMIT 4906 2,55 COMIT RNC 4012 1,16 COMMERZBANK 59550 1,79 COMPART 923,9 1,43 COMPART RNC 781,9 1,85 COSTA CR 4…
…RIO 895,6 2,26 CMI 4086 2,38 COFIDE 739,2 0,56 COFIDE RNC 707,6 0,83 COMAU SPA 5171 4,25 COMIT 6778 4,99 COMIT RNC 7299 7,37 COMMERZBANK 72036 -0,17 COMPART 1251 4,69 COMPART RNC 1203 18,52 COSTA CR 4…
…O 1131 -4,48 CMI 4458 0,75 COFIDE 1108 -3,32 COFIDE RNC 874,6 -2,42 COMAU SPA 6682 -0,90 COMIT 8066 -3,19 COMIT RNC 6861 -4,70 COMMERZBANK 68117 -0,08 COMPART 1443 -2,50 COMPART RNC 1196 -1,48 COSTA C…
… 756,3 0,65 CMI 3753 -0,24 COFIDE 676,1 -1,31 COFIDE RNC 521,9 -0,82 COMAU SPA 4620 0,43 COMIT 4973 2,39 COMIT RNC 4074 -0,32 COMMERZBANK 59925 -0,24 COMPART 913,5 1,43 COMPART RNC 783,6 -0,11 COSTA C…
…O 877 -2,08 CMI 3893 -4,72 COFIDE 713,2 -3,52 COFIDE RNC 660,6 -6,64 COMAU SPA 5267 1,86 COMIT 6781 0,04 COMIT RNC 6872 -5,85 COMMERZBANK 70236 -2,50 COMPART 1207 -3,52 COMPART RNC 1138 -5,40 COSTA CR…
… attivo di di Berlusconi Non è la pnma volta tore creditizio hanno avuto vistose 0,37 a 1 616 Le Comit ordinane CORONA DANESE 252 35 26'»1 CHIMO* 369 '23 ioti un utile operativo di 47 miliardi di lire…