l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 204 di 704.
…ProfuMa se qualcuno mi dà del fascista io la Renzi- . Ma se per vent’anni abbiamo mo, Consorte e Unipol... Poi, ovvio, se giudico un’offesa, non una mera espres- avuto un presidente del Consiglio che …
… 4,32 4,94 0,1860 UNIPOL 6301 3,25 3,24 -5,90 -4,52 2495 3,25 3,72 0,1400 1884,32 UNIPOL P 5172 2,67 2,63 -6,81 1,99 4211 2,56 2,96 0,1452 945,42 UNIPOL P W05 567 0,29 0,29…
…19 4,32 4,94 0,1860 UNIPOL 6541 3,38 3,38 0,21 -0,88 416 3,35 3,72 0,1250 1956,13 UNIPOL P 5245 2,71 2,71 0,11 3,44 1369 2,56 2,96 0,1302 958,87 UNIPOL P W05 523 0,27 0,27 …
… 3,82 4,28 0,1860 UNIPOL 6446 3,33 3,31 -0,87 -0,27 1827 2,96 3,65 0,1250 1923,03 UNIPOL P 4453 2,30 2,31 0,48 22,54 1080 1,87 2,30 0,1302 769,84 UNIPOL P W05 422 0,22 0,22…
… 29 4,32 4,94 0,1860 UNIPOL 6608 3,41 3,42 0,98 0,15 623 3,34 3,72 0,1250 1976,40 UNIPOL P 5342 2,76 2,77 1,06 5,35 894 2,56 2,96 0,1302 976,57 UNIPOL P W05 544 0,28 0,28 …
…2 4,32 4,94 0,1860 UNIPOL 6589 3,40 3,38 -0,65 -0,15 506 3,34 3,72 0,1250 1970,61 UNIPOL P 5354 2,77 2,74 -0,58 5,57 1221 2,56 2,96 0,1302 978,69 UNIPOL P W05 550 0,28 0,28…
… 6 4,32 4,37 0,1860 UNIPOL 6603 3,41 3,42 0,47 0,06 668 3,40 3,42 0,1250 1969,89 UNIPOL P 4951 2,56 2,55 -0,51 -2,37 896 2,56 2,62 0,1302 866,26 UNIPOL P W05 525 0,27 0,27 …
…8 3,82 4,32 0,1860 UNIPOL 6469 3,34 3,35 0,30 0,09 2121 2,96 3,65 0,1250 1930,03 UNIPOL P 4738 2,45 2,46 0,24 30,37 2500 1,87 2,45 0,1302 828,99 UNIPOL P W05 481 0,25 0,25 …
…- libro UNIPOL Collana ì grandi processi ASSICURAZIONI GALILEO GALILEI Sicuramente con te 1994-L 2.500 MLL u n Prima udienza fissata per il 5 luglio * ..'... Tutti a processo i grandi capi de…
…ABPD TOROAS80R 23370 117 SNIARINC TOROASSPfl 13000 000 SNIARIPO TORO RI PO 12300 1.03 SNIA FIBRE UNIPOL 20100 0.00 SNIATECNOP UNIPOLPR 12425 - 0 6 0 SOflINBIO VTTTOaiAAS.. . • >• . 9 » 036. T6LECOCAVÌ…