l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 205 di 2661.
… 21 30 IMPERIA 23 27 BOLOGNA 16 29 FIRENZE 18 31 PISA 14 29 ANCONA 16 25 PERUGIA 15 29 PESCARA 16 26 L’AQUILA 12 26 ROMA 17 30 CAMPOBASSO 15 22 BARI 16 25 NAPOLI 15 29 POTENZA 14 23 …
…VA 16 19 IMPERIA 16 19 BOLOGNA 8 27 FIRENZE 11 23 PISA 12 20 ANCONA 9 23 PERUGIA 14 26 PESCARA 12 24 L’AQUILA 8 21 ROMA 14 26 CAMPOBASSO 12 21 BARI 12 22 NAPOLI 13 24 POTENZA 11 21 S…
…OLOGNA 10 12 IMPERIA 14 17 8 7 17 FIRENZE 10 19 PISA 15 17 ANCONA PERUGIA 8 16 PESCARA 6 17 L’AQUILA 3 14 ROMA 13 19 CAMPOBASSO 15 15 BARI 9 20 NAPOLI 9 21 POTENZA 8 …
… 16 22 BOLOGNA 15 24 IMPERIA 15 22 FIRENZE 14 25 PISA 12 22 ANCONA 12 23 PERUGIA 13 22 PESCARA 12 24 L’AQUILA 6 20 ROMA 13 24 CAMPOBASSO 13 21 BARI 12 21 NAPOLI 12 23 POTENZA 11 21 S…
…ENOVA 10 14 IMPERIA 8 11 BOLOGNA -5 6 FIRENZE 0 7 PISA 2 7 ANCONA 3 10 PERUGIA -5 5 PESCARA -3 11 L’AQUILA -4 2 3 13 ROMA 1 10 CAMPOBASSO 5 12 BARI NAPOLI 2 13 POTENZA 1 11 S. M. D…
…GENOVA 3 6 IMPERIA 5 9 BOLOGNA -8 1 FIRENZE -1 3 PISA -1 3 ANCONA 3 3 PERUGIA 0 2 PESCARA 4 3 L’AQUILA 1 4 ROMA 3 3 CAMPOBASSO4 -2 -2 BARI 7 6 NAPOLI 5 7 POTENZA 5 6 S. M. …
… girone valevole la qualificazione agli europei del 2012. Ritmi blandi allo stadio Adriatico di Pescara, dove Prandelli manda in scena la nazionale del tiki-taka in salsa nostrana. Centro- Sei gol in …
…13 BOLOGNA 0 9 IMPERIA 9 12 4 FIRENZE 1 13 PISA 4 11 ANCONA 0 9 PERUGIA 0 10 PESCARA 5 10 L’AQUILA -1 8 ROMA 3 10 CAMPOBASSO 0 3 BARI 4 9 NAPOLI 5 11 POTENZA 1 3…
…8 12 BOLOGNA 7 15 IMPERIA 7 11 FIRENZE 6 10 PISA 8 9 ANCONA 5 16 PERUGIA 5 12 PESCARA 8 14 L’AQUILA 2 ROMA 9 13 CAMPOBASSO 3 9 BARI 7 15 3 NAPOLI 9 14 POTENZA 3 9 …
…EO -1 -2 GENOVA 3 4 IMPERIA 9 11 BOLOGNA 0 1 FIRENZE 6 7 PISA 9 9 3 5 PERUGIA 3 7 PESCARA ROMA 9 12 CAMPOBASSO NAPOLI R. CALABRIA CATANIA ANCONA 7 10 L’AQUILA 3 5 3 6 BARI 5 14 …