l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 206 di 2661.
… GENOVA 8 11 IMPERIA 8 12 BOLOGNA 5 6 FIRENZE 5 8 PISA 8 10 ANCONA 6 10 PERUGIA 6 9 PESCARA ROMA 8 13 CAMPOBASSO NAPOLI R. CALABRIA CATANIA 3 12 L’AQUILA 4 9 6 6 BARI 8 14 7 13 PO…
… GENOVA 10 10 IMPERIA 11 13 BOLOGNA 2 7 FIRENZE 6 9 7 9 PERUGIA PISA ANCONA 6 9 7 10 PESCARA 0 12 L’AQUILA -1 8 2 12 ROMA 7 15 CAMPOBASSO 4 10 BARI NAPOLI 7 13 POTENZA 2 1 R. CALAB…
…ENOVA 10 14 IMPERIA 11 16 BOLOGNA 7 12 FIRENZE 5 13 PISA 7 14 ANCONA 9 13 PERUGIA 5 13 PESCARA 9 13 L’AQUILA 2 9 ROMA 5 12 CAMPOBASSO 6 7 BARI 9 13 CUNEO NAPOLI 7 14 POTENZA 10 14 …
… GENOVA 10 10 IMPERIA 11 13 BOLOGNA 2 7 FIRENZE 6 9 PISA 7 9 ANCONA 6 9 PERUGIA 7 9 PESCARA 0 10 L’AQUILA -1 13 2 11 ROMA 7 13 CAMPOBASSO 4 10 BARI NAPOLI 7 11 POTENZA 2 1 R. CALA…
… 17 19 IMPERIA 18 18 BOLOGNA 16 21 FIRENZE 17 20 PISA 17 21 ANCONA 18 25 PERUGIA 16 22 PESCARA 18 24 L’AQUILA 11 20 ROMA 18 22 CAMPOBASSO 15 19 BARI 19 25 NAPOLI 20 25 POTENZA 16 25 …
…13 15 BOLOGNA 9 11 FIRENZE 8 11 PISA 13 15 ANCONA 9 16 MONDOVÌ 5 8 CUNEO PERUGIA 9 15 PESCARA 5 15 L’AQUILA 5 11 ROMA 12 16 CAMPOBASSO 8 13 BARI 9 18 NAPOLI 10 18 POTENZA 7 14 S. M.…
…A 12 15 IMPERIA 11 17 BOLOGNA 9 13 FIRENZE 11 17 PISA 13 16 ANCONA 14 19 PERUGIA 12 16 PESCARA 15 22 L’AQUILA 14 15 ROMA 16 17 CAMPOBASSO 16 18 BARI 18 21 NAPOLI 18 21 POTENZA 17 19 …
…NOVA 16 20 IMPERIA 17 21 BOLOGNA 10 19 FIRENZE 9 20 PISA 9 20 ANCONA 9 20 PERUGIA 6 20 PESCARA 7 20 L’AQUILA 15 16 13 20 ROMA 11 21 CAMPOBASSO 9 20 BARI NAPOLI 12 22 POTENZA 9 20 S. M…
… 14 20 IMPERIA 14 19 BOLOGNA 13 16 FIRENZE 11 13 PISA 10 13 ANCONA 13 17 PERUGIA 11 17 PESCARA 12 19 L’AQUILA 15 16 ROMA 12 19 CAMPOBASSO 10 13 BARI 12 20 NAPOLI 11 15 POTENZA 14 19 …
…), Possanzini (AlbinoLeffe). 2 reti: Fabbrini (Torino), Borgobello (Ternana), Calaiò (Pescara), Palladini (Pescara), Corini (Palermo, 2 rig.), Sullo (Messina, 1 rig.), Mascara (Catania), Loria (Caglia…