l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 209 di 704.
…5 4,32 4,94 0,1860 UNIPOL 6562 3,39 3,38 -0,15 -0,56 507 3,35 3,72 0,1250 1962,50 UNIPOL P 5224 2,70 2,70 0,26 3,02 1376 2,56 2,96 0,1302 954,98 UNIPOL P W05 526 0,27 0,27 …
…3 4,32 4,88 0,1860 UNIPOL 7033 3,63 3,63 -0,71 6,57 647 3,40 3,72 0,1250 2098,68 UNIPOL P 5551 2,87 2,87 -0,24 9,47 2170 2,56 2,96 0,1302 992,77 UNIPOL P W05 643 0,33 0,33 …
… 4,32 4,88 0,1860 UNIPOL 6930 3,58 3,54 -2,54 5,02 2099 3,40 3,72 0,1250 2068,05 UNIPOL P 5604 2,89 2,88 -1,10 10,50 2522 2,56 2,96 0,1302 1002,12 UNIPOL P W05 649 0,34 0,33…
…19 4,32 4,94 0,1860 UNIPOL 6641 3,43 3,43 0,29 0,65 376 3,34 3,72 0,1250 1986,24 UNIPOL P 5398 2,79 2,80 0,90 6,45 1273 2,56 2,96 0,1302 986,83 UNIPOL P W05 555 0,29 0,29 …
…5 4,32 4,42 0,1860 UNIPOL 6843 3,53 3,52 0,34 3,70 1312 3,40 3,56 0,1250 2041,52 UNIPOL P 4955 2,56 2,56 0,71 -2,29 1857 2,56 2,62 0,1302 866,93 UNIPOL P W05 520 0,27 0,27 …
…1 4,32 4,37 0,1860 UNIPOL 6738 3,48 3,51 2,72 2,11 5009 3,40 3,48 0,1250 2010,33 UNIPOL P 4984 2,57 2,58 1,02 -1,72 2872 2,56 2,62 0,1302 872,02 UNIPOL P W05 529 0,27 0,27 …
…8 3,82 4,28 0,1860 UNIPOL 6399 3,31 3,32 1,25 -0,99 707 2,96 3,65 0,1250 1909,16 UNIPOL P 4208 2,17 2,16 -0,46 15,77 2217 1,87 2,17 0,1302 727,33 UNIPOL P W05 374 0,19 0,19…
…ro che amministrativi quasi la meli ti ed al portuali ma anche a per due ore al termine delle La Unipol ha chiesto HI* uomo del grande centro de Imprese moderne e competitila città C'è da sottolinea- …
…50 13885 -0,96 TORO W TRENNO UNICEM UNICEM RNC UNICREDIT UNICREDIT RNC UNIONE IMM UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W UNIPOL W VIANINI IND VIANINI LAV VITTORIA ASS VOLKSWAGEN WCBM30C22MZ9 WCBM30C24MZ9 WCBM30C…
…02 4,32 4,85 0,1860 UNIPOL 7187 3,71 3,71 0,90 8,92 1754 3,40 3,71 0,1250 2144,39 UNIPOL P 5576 2,88 2,92 3,76 9,97 4375 2,56 2,88 0,1302 988,72 UNIPOL P W05 649 0,34 0,34 …