l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 210 di 800.
…ce Sisto Nel girone A. inflne. tutte le Ne consegue che il vincitore Doglio • Perugia), Accorsi (Ducati) dopo un bel squadre hanno giocato per la caAngioli non si perde una palla. v o l a n t e di u n…
…ERO 1172,01 1175,06 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 138,58 138,81 4 DUCATI AUSTRIA 295.000 340.000 CORONA NORVEGESE 243,06 243,68 100 CORONE AUSTRIA 550.000 610.00…
…ERO 1203,00 1201,21 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,26 139,13 4 DUCATI AUSTRIA 280.000 310.000 CORONA NORVEGESE 240,74 241,40 100 CORONE AUSTRIA 520.000 580.00…
…ERO 1205,59 1200,85 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,37 139,18 4 DUCATI AUSTRIA 280.000 310.000 CORONA NORVEGESE 241,29 239,97 100 CORONE AUSTRIA 518.000 560.00…
…ERO 1201,21 1210,34 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,13 139,47 4 DUCATI AUSTRIA 280.000 310.000 CORONA NORVEGESE 241,40 242,48 100 CORONE AUSTRIA 518.000 580.00…
…ERO 1174,59 1175,90 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,14 139,53 4 DUCATI AUSTRIA 295.000 340.000 CORONA NORVEGESE 244,71 245,49 100 CORONE AUSTRIA 550.000 610.00…
…ERO 1172,87 1174,59 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 138,94 139,14 4 DUCATI AUSTRIA 295.000 340.000 CORONA NORVEGESE 242,24 244,71 100 CORONE AUSTRIA 550.000 610.00…
…CARIFONDO DELTA CENTRALE CAPITAL CISALPINO AZION. CLIAM SESTANTE COMIT PLUS CONSULTINVEST AZIONE DUCATO SECURPAC EUROMOBILIARE RISK FONDERSEL P.M.I. FONDO TRADING G4 AZIONARIO ITALIA GALILEO GENERCOMI…
…ERO 1209,90 1215,21 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,52 139,64 4 DUCATI AUSTRIA 290.000 330.000 CORONA NORVEGESE 239,17 239,33 100 CORONE AUSTRIA 500.000 525.00…
…ERO 1225,24 1224,86 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 140,29 140,44 4 DUCATI AUSTRIA 290.000 330.000 CORONA NORVEGESE 237,42 236,90 100 CORONE AUSTRIA 525.000 545.00…