l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 212 di 572.
… Prec. BTP AG 01/11 107,320 BTP AG 02/17 105,830 107,230 BTP FB 99/04 100,650 105,880 BTP GE 03/08 99,730 100,620 BTP MZ 01/04 102,110 99,660 BTP MZ 01/06 105,010 102,100 BTP OT 98/0…
…550 BTP 17MC9P17.5". 21180 21250 BTP 1 7 M / 9 2 1 2 . 5 ' 20600 20700 BTP 17NV93 12 5 54000 54200 BTP 1BAP9PI7 5 9200 •1370 BTP 1AG901 1 126000 123500 BTP 1AG909 6 BTP 1AG9010 5 ' 11150 14000 BTP 1AG…
…0 BTP AG 01/11 103,610 103,240 BTP GE 93/03 102,420 102,460 BTP MZ 01/07 101,310 101,200 CCT AG 00/07 100,950 100,950 CCT MG 96/03 0,000 100,480 BTP AG 02/17 102,130 101,600 BTP GE …
… BTP AG 01/11 106,590 106,580 BTP FB 99/04 100,610 100,550 BTP MZ 01/04 102,090 102,040 BTP OT 98/03 100,950 100,950 CCT LG 98/05 101,900 101,900 BTP AG 02/17 104,700 105,040 BTP GE…
… BTP AG 01/11 108,770 109,050 BTP FB 99/04 100,690 100,710 BTP MZ 01/04 102,100 102,130 BTP OT 98/03 100,910 100,940 CCT LG 98/05 101,440 101,490 BTP AG 02/17 107,960 108,480 BTP GE…
… BTP AG 01/11 107,440 107,320 BTP FB 99/04 100,640 100,650 BTP MZ 01/04 102,080 102,110 BTP OT 98/03 100,900 100,920 CCT LG 98/05 101,390 101,400 BTP AG 02/17 106,050 105,830 BTP GE…
… a cura di Radiocor Titolo BTP AG 01/11 Quot. Ultimo Quot. Prec. 104,140 104,300 Titolo BTP FB 04/15 Quot. Ultimo Quot. Prec. 99,790 100,130 Obbligazioni Titolo BTP MG 98/09 Quot. Ultimo Quo…
…0 BTP AG 01/11 104,130 103,610 BTP GE 93/03 102,410 102,420 BTP MZ 01/07 101,690 101,310 CCT AG 00/07 100,940 100,950 CCT MG 96/03 100,480 0,000 BTP AG 02/17 102,790 102,130 BTP GE …
…0 BTP AG 01/11 104,600 104,790 BTP GE 00/03 100,400 0,000 BTP MZ 01/06 103,170 103,270 CCT AG 00/07 100,990 100,990 CCT MG 96/03 100,460 100,470 BTP AG 02/17 103,180 103,390 BTP GE …
…0 BTP AG 01/11 0,000 107,740 BTP FB 99/04 100,650 100,660 BTP MZ 01/04 102,100 102,110 BTP OT 98/03 100,920 100,920 CCT LG 98/05 101,450 101,800 BTP AG 02/17 106,600 106,200 BTP GE …