l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 213 di 2492.
…64 -32,86 61 3 0 3,47 1,31 2,35 5,02 3,30 3,84 0,2180 0,0300 0,0300 280,88 32,47 8,05 R R. Ginori 1735 Ratti RCS Mediag. r nc RCS Mediagroup RDB Recordati Reno De Medici Reply Retelit Retelit w …
…00 -32,86 22 0 0 3,47 1,31 2,35 5,02 3,30 3,84 0,2180 0,0300 0,0300 284,40 32,18 8,05 R R. Ginori 1735 Ratti RCS Mediag. r nc RCS Mediagroup RDB Recordati Reno De Medici Reply Retelit Retelit w …
… 12,66 0,0700 71,99 0,5000 2251,35 0,0516 66,33 0,0300 106,57 0,1500 507,83 0,1500 376,69 R R. Ginori 1735 Ratti RCS Mediag. r nc RCS Mediagroup Recordati Reno De Medici Reno De Medici r Reply Retel…
…,03 -8,14 0 1 0 4,01 2,41 2,80 5,02 3,30 3,84 0,2180 0,0300 0,0300 335,84 58,70 11,02 R R. Ginori 1735 Ratti RCS Mediag. r nc RCS Mediagroup RDB Recordati Reno De Medici Reply Retelit Retelit w …
…,64 0,64 -0,98 0,11 0,0530 0,0517 0,1300 0,1100 0,1000 0,2150 0,0165 0,3500 0,0300 0,1030 R R. Ginori 1735 Ratti RCS Mediag. r nc RCS Mediagroup RDB Recordati Reno De Medici Reply Retelit Retelit w …
…67 -8,91 59 0 0 4,01 2,41 2,80 5,02 3,30 3,84 0,2180 0,0300 0,0300 326,80 58,99 10,93 R R. Ginori 1735 Ratti RCS Mediag. r nc RCS Mediagroup RDB Recordati Reno De Medici Reply Retelit Retelit w …
…6 -14,20 64 0 0 4,02 2,46 2,85 5,02 3,30 3,84 0,2180 0,0300 0,0300 322,24 64,55 10,29 R R. Ginori 1735 Ratti RCS Mediag. r nc RCS Mediagroup RDB Recordati Reno De Medici Reply Retelit Retelit w …
…relli & C. Poligr. Ed. Poligrafica S.F. Poltrona Frau Premafin Premuda Prima Ind. Prysmian R R. Ginori 1735 Ratti RCS Mediag. r nc RCS Mediagroup RDB Recordati Reno De Medici Reply Retelit Retelit w …
…4 -8,91 107 0 0 4,01 2,41 2,80 5,02 3,30 3,84 0,2180 0,0300 0,0300 326,40 58,99 10,93 R R. Ginori 1735 Ratti RCS Mediag. r nc RCS Mediagroup RDB Recordati Reno De Medici Reply Retelit Retelit w …
…4 76,56 0,3615 14,80 0,0200 142,94 0,0150 514,98 0,0600 165,68 0,6500 88,39 0,4170 2493,29 R R. Ginori 1735 Ratti RCS Mediag. r nc RCS Mediagroup RDB Recordati Reno De Medici Reply Retelit Retelit w …