l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 214 di 800.
…ITALIA CISALPINO INDICE CLIAM AZIONI ITAL. COMIT AZIONE CONSULTINVEST AZIONE DIVAL PIAZZA AFFARI DUCATO AZ. ITALIA EFFE AZIONARIO ITAL. EPTA AZIONI ITALIA EUROM. AZ. ITALIANE F&F GESTIONE ITALIA F&F L…
…ERO 1213,67 1212,44 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,26 139,28 4 DUCATI AUSTRIA 295.000 330.000 CORONA NORVEGESE 240,19 240,91 100 CORONE AUSTRIA 515.000 560.00…
…ERO 1214,64 1209,67 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,62 139,68 4 DUCATI AUSTRIA 290.000 330.000 CORONA NORVEGESE 239,19 240,76 100 CORONE AUSTRIA 498.000 525.00…
…ERO 1230,87 1225,24 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 140,29 140,29 4 DUCATI AUSTRIA 290.000 330.000 CORONA NORVEGESE 237,43 237,42 100 CORONE AUSTRIA 525.000 545.00…
…ERO 1201,57 1201,21 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,19 139,13 4 DUCATI AUSTRIA 280.000 310.000 CORONA NORVEGESE 240,33 241,40 100 CORONE AUSTRIA 520.000 580.00…
…ERO 1215,11 1214,64 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,66 139,62 4 DUCATI AUSTRIA 290.000 330.000 CORONA NORVEGESE 238,78 239,19 100 CORONE AUSTRIA 498.000 525.00…
…ERO 1201,38 1203,31 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,10 139,12 4 DUCATI AUSTRIA 280.000 310.000 CORONA NORVEGESE 240,39 240,17 100 CORONE AUSTRIA 503.000 560.00…
…ERO 1207,92 1204,40 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 139,05 139,06 4 DUCATI AUSTRIA 280.000 310.000 CORONA NORVEGESE 239,69 238,92 100 CORONE AUSTRIA 509.000 560.00…
…ERO 1222,72 1221,10 20 DOLLARI ST.GAUD. 730.000 830.000 SCELLINO AUSTR. 140,12 140,10 4 DUCATI AUSTRIA 290.000 330.000 CORONA NORVEGESE 236,42 236,11 100 CORONE AUSTRIA 525.000 545.00…
…ITALIA CISALPINO INDICE CLIAM AZIONI ITAL. COMIT AZIONE CONSULTINVEST AZIONE DIVAL PIAZZA AFFARI DUCATO AZ. ITALIA EFFE AZIONARIO ITAL. EPTA AZIONI ITALIA EUROM. AZ. ITALIANE F&F GESTIONE ITALIA F&F L…