l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 221 di 239.
…tabelle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 361 -7,44 ACQ POTABILI 5945 0,00 ACQUE NICOLAY 5950 0,00 AEDES 10033 -1,64 AEDES RNC 4900 0,53 AEROPORTI ROMA 15427 0,57 ALITALIA 1372 6,11 ALI…
…belle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 332,5 -9,28 ACQ POTABILI 5945 0,00 ACQUE NICOLAY 5925 1,59 AEDES 11107 -3,48 AEDES RNC 5118 0,29 AEROPORTI ROMA 15994 -2,30 ALITALIA 1310 -3,11 A…
…abelle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 562,2 0,70 ACQ POTABILI 5275 0,57 ACQUE NICOLAY 5150 -1,25 AEDES 12821 -1,04 AEDES RNC 6793 1,74 AEROPORTI ROMA 22207 -0,95 ALITALIA 15754 2,78 …
…abelle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 363,2 9,23 ACQ POTABILI 5945 0,00 ACQUE NICOLAY 5925 0,00 AEDES 10626 -4,33 AEDES RNC 4821 -5,80 AEROPORTI ROMA 14912 -6,77 ALITALIA 1166 -10,99…
…belle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 388,7 0,96 ACQ POTABILI 5200 -2,80 ACQUE NICOLAY 5267 0,00 AEDES 11358 -0,28 AEDES RNC 6113 1,18 AEROPORTI ROMA 18686 -0,53 ALITALIA 12802 -0,58 …
…belle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 513,8 -0,77 ACQ POTABILI 5275 0,00 ACQUE NICOLAY 5231 2,57 AEDES 12340 -0,67 AEDES RNC 6605 -1,54 AEROPORTI ROMA 23677 3,09 ALITALIA 16162 1,31 A…
…ocor l’Unità MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 380 -1,73 ACQ POTABILI 5945 0,00 ACQUE NICOLAY 5500 -4,35 AEDES 10194 0,43 AEDES RNC 4891 -0,89 AEROPORTI ROMA 16890 2,83 ALITALIA 1376 -0,51 ALITALIA P 111…
…abelle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 375 -4,02 ACQ POTABILI 5745 -3,36 ACQUE NICOLAY 5640 0,00 AEDES 11120 1,06 AEDES RNC 5068 1,73 AEROPORTI ROMA 16449 1,92 ALITALIA 1303 --ALITALI…
…abelle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 393,7 0,18 ACQ POTABILI 5300 0,00 ACQUE NICOLAY 5267 0,32 AEDES 11584 -1,77 AEDES RNC 6245 0,52 AEROPORTI ROMA 18766 0,39 ALITALIA 12993 -1,35 A…
…belle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 753,9 -6,06 ACQ POTABILI 9350 0,00 ACQUE NICOLAY 5807 2,09 AEDES 12452 -1,10 AEDES RNC 6485 0,19 AEROPORTI ROMA 23344 -1,56 ALITALIA 15788 -1,41 …