l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 224 di 2036.
…COPENAGHEN 7 11 MOSCA 8 13 BERLINO 6 14 VARSAVIA 7 9 LONDRA 12 20 BRUXELLES 11 13 BONN 10 12 FRANCOFORTE 8 13 PARIGI 14 15 VIENNA 8 12 MONACO 5 8 ZURIGO 8 11 GINEVRA 8…
…2 COPENAGHEN 1 2 MOSCA -9 0 BERLINO 2 3 VARSAVIA -2 6 LONDRA 2 5 BRUXELLES 0 2 BONN -3 3 FRANCOFORTE -3 3 PARIGI 0 4 VIENNA -3 3 MONACO 3 ZURIGO -2 4 -2 GINEVRA -3…
… COPENAGHEN 2 4 MOSCA 6 12 BERLINO -1 4 VARSAVIA 0 5 LONDRA 2 9 BRUXELLES -2 9 BONN -4 6 FRANCOFORTE -1 6 PARIGI 1 9 VIENNA 1 4 MONACO -1 3 ZURIGO 0 4 GINEVRA 3 7…
…MA COPENAGHEN 15 24 MOSCA 8 24 BERLINO 16 27 VARSAVIA 16 27 LONDRA 13 23 BRUXELLES 13 20 BONN 14 23 FRANCOFORTE 13 24 PARIGI 11 22 12 21 VIENNA 14 27 MONACO 14 24 ZURIGO GINEVRA 14 24…
…9 9 BERLINO -12 -7 0 VARSAVIA -9 -9 LONDRA 2 3 BRUXELLES -6 -1 -2 PARIGI 1 4 -2 BONN -8 0 FRANCOFORTE -9 VIENNA -9 -4 MONACO -8 -2 ZURIGO -4 GINEVRA 1 3 BELGRADO -7 …
…MA COPENAGHEN 18 25 MOSCA 6 17 BERLINO 18 28 VARSAVIA 13 26 LONDRA 18 26 BRUXELLES 19 30 BONN 17 30 FRANCOFORTE 17 30 PARIGI 18 34 12 29 VIENNA 15 28 MONACO 15 27 ZURIGO GINEVRA 15 30…
…PENAGHEN 2 4 MOSCA -28 -22 BERLINO 4 4 VARSAVIA -1 -1 LONDRA 6 11 BRUXELLES 7 10 BONN 7 11 FRANCOFORTE 6 10 PARIGI 7 13 VIENNA 0 0 MONACO 5 7 ZURIGO 5 8 GINEVRA 5 …
…COPENAGHEN 5 6 MOSCA -6 1 BERLINO 2 1 6 VARSAVIA 5 9 LONDRA 5 12 BRUXELLES 6 12 BONN 7 12 FRANCOFORTE 3 12 PARIGI 5 9 VIENNA 3 11 MONACO 5 13 ZURIGO 3 9 GINEVRA 6 …
…A -1 4 COPENAGHEN 3 7 MOSCA 7 7 BERLINO 6 15 VARSAVIA 9 16 LONDRA 3 12 BRUXELLES 5 13 BONN 4 13 FRANCOFORTE 7 14 PARIGI 5 12 6 12 VIENNA 9 17 MONACO 7 12 ZURIGO GINEVRA 7 12 BELGRA…
…ie nes n t n o delle tuippe sulla linea del I'osvo atTeiniiie d i e 1 pae^i mcttono il governo di Bonn in n e mi/iata la b.ittaglia. con le stiua misiita iestnttiva (lell'assi- 1 atniisti/10 ma anche …