l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 226 di 239.
…belle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 734,1 -2,07 ACQ POTABILI 8592 1,28 ACQUE NICOLAY 5952 -0,60 AEDES 14282 -1,03 AEDES RNC 7496 0,73 AEROPORTI ROMA 27241 8,43 ALITALIA 20257 10,26 …
… tabelle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 395 0,00 ACQ POTABILI 5945 0,00 ACQUE NICOLAY 5613 0,00 AEDES 9997 1,11 AEDES RNC 4739 -0,19 AEROPORTI ROMA 16459 0,75 ALITALIA 1345 0,98 ALIT…
…belle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 702,5 4,09 ACQ POTABILI 8355 -7,17 ACQUE NICOLAY 5470 1,09 AEDES 15159 1,17 AEDES RNC 8270 1,72 AEROPORTI ROMA 26105 4,85 ALITALIA 35441 7,46 ALL…
…elle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 727,6 -1,64 ACQ POTABILI 9000 -1,46 ACQUE NICOLAY 5847 -4,63 AEDES 13173 1,37 AEDES RNC 6743 0,66 AEROPORTI ROMA 22905 -1,57 ALITALIA 14753 -3,50 …
…belle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 735,1 -2,70 ACQ POTABILI 8900 1,91 ACQUE NICOLAY 5815 0,94 AEDES 14798 1,10 AEDES RNC 7520 1,66 AEROPORTI ROMA 23501 3,24 ALITALIA 16602 1,61 ALL…
…belle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 502,4 -2,22 ACQ POTABILI 5487 4,02 ACQUE NICOLAY 5307 1,45 AEDES 12594 2,06 AEDES RNC 6573 -0,48 AEROPORTI ROMA 23622 -0,23 ALITALIA 16589 2,64 A…
…tabelle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 357 -4,21 ACQ POTABILI 5200 0,00 ACQUE NICOLAY 5375 0,00 AEDES 10813 0,14 AEDES RNC 4895 -0,10 AEROPORTI ROMA 16483 -0,04 ALITALIA 12963 -4,44 …
…abelle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 445,9 4,87 ACQ POTABILI 5450 0,00 ACQUE NICOLAY 5065 5,35 AEDES 11409 -1,04 AEDES RNC 6083 -1,30 AEROPORTI ROMA 20931 0,19 ALITALIA 14610 7,03 A…
…abelle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 381,7 0,00 ACQ POTABILI 5200 0,00 ACQUE NICOLAY 5400 0,47 AEDES 10600 0,87 AEDES RNC 4961 2,82 AEROPORTI ROMA 16479 2,00 ALITALIA 13232 2,90 ALI…
… tabelle a cura di Radiocor MERCATO AZIONARIO A A MARCIA 370 1,59 ACQ POTABILI 5945 0,00 ACQUE NICOLAY 5640 0,00 AEDES 10226 0,23 AEDES RNC 4702 -1,01 AEROPORTI ROMA 16110 -0,75 ALITALIA 1339 -1,83 A…