l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 233 di 580.
… OLIVETTI R 500,8 -0,06 P PAGNOSSIN 7169 3,08 PARMALAT 2544 1,35 PERLIER 275 0,00 PININFARINA 29272 1,30 PININFARINA RIS 28000 -2,78 PIRELLI SPA 4399 0,00 PIRELLI SPA R 2451 0,62 PIRELLI CO 2651 -1,4…
…OLIVETTI R 555,7 -0,04 P PAGNOSSIN 7266 0,65 PARMALAT 2569 2,15 PERLIER 280 0,00 PININFARINA 29140 -0,64 PININFARINA RIS 28500 -1,21 PIRELLI SPA 4867 1,76 PIRELLI SPA R 2668 1,18 PIRELLI CO 2720 0,48…
… ----0,50 9,76 5,17 P PAGNOSSIN 7613 3,55 PARMALAT 2638 1,23 PERLIER 278,5 0,00 PININFARINA 28705 -1,49 PININFARINA RIS 29375 0,00 PIRELLI SPA 4792 -0,50 PIRELLI SPA R 2566 -1,35 PIRELLI CO 2686 0,4…
… 3850 -0,54 1396 -3,12 PAGNOSSIN 5562 -3,50 PARMALAT 2113 -2,76 PERLIER 290 0,00 PININFARINA 23548 -2,40 PININFARINA RIS 22550 0,00 PIRELLI SPA 3508 -0,45 PIRELLI SPA R 2653 -0,75 PIRELLI CO 2374 -1,…
…ILANO ASS RNC 2349 -0,21 PAGNOSSIN 5757 0,58 PARMALAT 2682 1,75 PERLIER 272 -2,75 PININFARINA 27013 1,35 PININFARINA RIS 25400 -1,81 PIRELLI SPA 3875 -0,03 PIRELLI SPA R 2692 0,15 PIRELLI CO 2404 -1,…
…OLIVETTI R 625,5 1,39 P PAGNOSSIN 7621 -0,94 PARMALAT 2655 1,10 PERLIER 285 1,79 PININFARINA 28963 -1,54 PININFARINA RIS 27200 0,00 PIRELLI SPA 4665 0,54 PIRELLI SPA R 2512 -0,32 PIRELLI CO 2650 0,42…
…LANO ASS RNC 2354 0,09 PAGNOSSIN 5724 -1,51 PARMALAT 2636 1,00 PERLIER 279,7 0,00 PININFARINA 26652 3,48 PININFARINA RIS 25868 4,52 PIRELLI SPA 3876 -0,03 PIRELLI SPA R 2688 -1,25 PIRELLI CO 2448 0,9…
… TKSSIU IJIGA Tarm. 080 NECCHIRNC N. PIGNONE OLIVETTI OR OLIVETTI PR OLIVETRPN piNINFRPO piNINFARINA REJNA REJNARIPO ROORIOUEZ 8AFILORISP 6 AFILO S P 8AIPEM 8SAIPEMRP BASI8 8ASIBPR 6ASIBRINC TECN…
…VETTI R 756,3 -2,74 P PAGNOSSIN 7752 -2,07 PARMALAT 2709 -0,84 PERLIER 299 -6,56 PININFARINA 29080 -0,84 PININFARINA RIS 27200 0,00 PIRELLI SPA 4686 -0,87 PIRELLI SPA R 2505 -1,03 PIRELLI CO 2633 -1,…
…28 OLIVETTI R 555 -0,13 P PAGNOSSIN 7359 1,28 PARMALAT 2665 3,74 PERLIER 282 0,71 PININFARINA 30082 3,23 PININFARINA RIS 28700 0,70 PIRELLI SPA 5063 4,03 PIRELLI SPA R 2683 0,56 PIRELLI CO 2781 2,24 …