l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 237 di 580.
…ILANO ASS RNC 2442 1,33 PAGNOSSIN 5705 2,13 PARMALAT 2648 -2,03 PERLIER 280 2,94 PININFARINA 27483 -0,30 PININFARINA RIS 26486 0,33 PIRELLI SPA 3723 -1,53 PIRELLI SPA R 2494 -2,08 PIRELLI CO 2504 -1,…
… sede della Confin- essere scissi l'uno dall'altro. te in modo particolare divenrello, Solex, Pininfarina, Ferta una scelta urgente. dustria. la trattativa sulla Lo stesso Luciano Lama lo ha gat, Bert…
…64 OLIVETTI R 509,4 0,32 PAGNOSSIN 5516 0,88 PARMALAT 2492 -0,16 PERLIER 261 0,00 PININFARINA 27829 2,37 PININFARINA RIS 26929 3,57 PIRELLI SPA 4049 -0,49 PIRELLI SPA R 2537 -0,31 PIRELLI CO 2481 -0,…
… OLIVETTI R 833 -0,32 P PAGNOSSIN 7941 0,46 PARMALAT 2924 0,52 PERLIER 360,4 6,50 PININFARINA 32389 0,47 PININFARINA RIS 31375 1,21 PIRELLI SPA 5085 -0,59 PIRELLI SPA R 2599 -1,22 PIRELLI CO 2834 -0,…
…ETTI R 552,3 -0,07 P PAGNOSSIN 7243 -1,68 PARMALAT 2582 -1,53 PERLIER 278,5 0,00 PININFARINA 29465 -1,59 PININFARINA RIS 29375 0,00 PIRELLI SPA 4770 -3,01 PIRELLI SPA R 2590 -2,52 PIRELLI CO 2698 -2,…
…OLIVETTI R 571,9 1,51 P PAGNOSSIN 7171 -1,16 PARMALAT 2527 -0,08 PERLIER 275 3,77 PININFARINA 30548 0,56 PININFARINA RIS 28850 -1,20 PIRELLI SPA 4846 -1,76 PIRELLI SPA R 2630 -0,60 PIRELLI CO 2788 -1…
…LIVETTI R 835,9 -0,02 P PAGNOSSIN 7939 0,06 PARMALAT 2886 1,62 PERLIER 319,7 3,80 PININFARINA 32185 0,92 PININFARINA RIS 30933 1,42 PIRELLI SPA 5129 1,42 PIRELLI SPA R 2657 2,39 PIRELLI CO 2863 0,67 …
…ANO ASS RNC 2430 0,66 PAGNOSSIN 5644 -0,48 PARMALAT 2536 -0,20 PERLIER 280 -2,27 PININFARINA 26774 -0,43 PININFARINA RIS 25650 0,00 PIRELLI SPA 3600 -0,06 PIRELLI SPA R 2534 1,28 PIRELLI CO 2452 0,08…
…ati del governo Andreotti. Difficile indovinare gli effetti reali del «movimento» socialista. Pininfarina è parso alquanto restio ad accettare il «patto» tra imprenditori, governo e sindacati proposto…
…MILANO ASS RNC 2436 -0,12 PAGNOSSIN 5992 2,11 PARMALAT 2557 2,08 PERLIER 262 0,00 PININFARINA 28158 0,11 PININFARINA RIS 27350 0,00 PIRELLI SPA 4238 4,64 PIRELLI SPA R 2473 -0,08 PIRELLI CO 2521 2,52…