l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 237 di 7381.
…a Sardegna. martedì 7 dicembre 2004 BOLZANO 0 11 VERONA 8 11 AOSTA -4 TRIESTE 9 13 VENEZIA 8 12 MILANO 7 10 4 TORINO 1 7 CUNEO 1 8 MONDOVÌ 1 GENOVA 11 13 BOLOGNA 8 10 …
…alpine. sabato 14 agosto 2004 BOLZANO 19 29 VERONA 20 30 AOSTA 19 27 TRIESTE 22 28 VENEZIA 20 28 MILANO 23 29 TORINO 20 23 CUNEO 21 26 MONDOVÌ 20 27 GENOVA 24 28 BOLOGNA …
… centro-sud. mercoledì 28 aprile 2004 BOLZANO 11 22 VERONA 8 20 AOSTA TRIESTE 14 17 VENEZIA 9 19 MILANO 7 20 8 22 TORINO 9 18 CUNEO 7 11 MONDOVÌ 11 17 GENOVA 14 18 BOLOGNA …
…ntale. giovedì 19 agosto 2004 BOLZANO 18 29 VERONA 20 30 AOSTA 15 27 TRIESTE 22 29 VENEZIA 20 28 MILANO 22 29 TORINO 16 24 CUNEO 16 26 MONDOVÌ 20 26 GENOVA 24 27 BOLOGNA …
…a e instabile. lunedì 21 giugno 2004 BOLZANO 19 30 VERONA 18 20 AOSTA TRIESTE 23 21 VENEZIA 16 20 MILANO 17 22 19 19 TORINO 15 15 CUNEO 12 24 MONDOVÌ 19 27 GENOVA 20 24 BOL…
… nord-orientali. lunedì 10 maggio 2004 BOLZANO 9 16 VERONA 8 17 AOSTA TRIESTE 11 17 VENEZIA 10 16 MILANO 6 18 9 18 TORINO 4 15 CUNEO 2 16 MONDOVÌ 7 15 GENOVA 12 15 BOLOGNA …
…instabilità. venerdì 12 novembre 2004 BOLZANO 3 8 VERONA 5 8 AOSTA -2 TRIESTE 8 14 VENEZIA 6 11 MILANO 6 6 9 TORINO 4 6 CUNEO 1 6 MONDOVÌ 4 5 GENOVA 8 11 BOLOGNA 2 6 …
…mida. venerdì 29 ottobre 2004 BOLZANO 12 15 VERONA 13 17 AOSTA 12 13 TRIESTE 19 19 VENEZIA 13 16 MILANO 14 17 TORINO 11 12 CUNEO 11 12 MONDOVÌ 11 11 GENOVA 17 17 BOLOGNA …
…l nord. sabato 30 ottobre 2004 BOLZANO 12 14 VERONA 14 17 AOSTA 9 10 TRIESTE 15 20 VENEZIA 14 17 MILANO 13 15 TORINO 11 12 CUNEO 8 13 MONDOVÌ 7 11 GENOVA 14 18 BOLOGNA 14…
…ZA - PISTOIESE .............................. 1 SALERNITANA - TORINO ........................ 2 VENEZIA - EMPOLI................................. X lunedì 11 giugno 2001 TOTOSEI N.43 DEL 10-6-2001 …