l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 238 di 469.
…0,38 0,43 0,0258 161,41 GIM 1457 0,75 0,75 -0,53 -19,08 4 0,67 0,93 0,0310 111,88 NECCHI 240 0,12 0,12 -3,38 65,82 108 0,07 0,17 0,0516 28,21 ALITALIA 408 0,21 0,21 -0,38…
…,38 0,43 0,0258 160,45 GIM 1470 0,76 0,75 -0,79 -18,34 25 0,67 0,93 0,0310 112,89 NECCHI 245 0,13 0,13 1,19 69,30 395 0,07 0,17 0,0516 28,80 ALITALIA 408 0,21 0,21 -0,24 …
…0 24686,15 GEWISS 6428 3,32 3,31 -0,33 -8,54 24 3,20 3,83 0,0500 398,40 NAV MONTAN N NECCHI 2285 142 1,18 0,07 1,19 0,07 0,25 -2,55 -4,38 -1,61 47 102 1,18 0,07 1,28 0,08 0,0500 0…
… 24,21 0,2800 25565,11 NECCHI 249 0,13 0,13 0,96 72,25 519 0,07 0,17 0,0516 29,31 GEWISS 6165 3,18 3,19 0,38 -12,29 16 2,91 3,83 0,0500 382,08 NECCHI W05 134 0,07 0,07 72…
…9,44 0,0500 18,00 NAV MONTANARI N NECCHI 2397 132 1,24 0,07 1,24 0,07 1,31 -2,68 0,32 -8,31 183 269 1,17 0,07 1,28 0,08 0,0500 0,0516 152,10 15,60 NECCHI W05 NEGRI BOSSI 57 5028 0,03 2,6…
… 0,38 0,42 0,0258 65,22 GIACOMELLI 887 0,46 0,45 -2,35 -23,96 101 0,46 0,69 25,08 NECCHI 189 0,10 0,10 2,47 30,70 1428 0,07 0,10 0,0516 22,24 ALITALIA 391 0,20 0,20 1,25 …
…to. La concorrenza no biennale per I'edilizia scoRivo, S. Martino, di dotare. della Falk e della Necchi non TERNI. 4. lastica, per il quale sara riinline di una propria sede I'lcrea problemi. Tutto li…
… 6,59 8,99 0,1900 7327,63 GIACOMELLI 387 0,20 0,20 -2,44 -66,79 64 0,20 0,69 10,95 NECCHI 199 0,10 0,10 -1,35 37,53 257 0,07 0,17 0,0516 23,40 AMGA 1726 0,89 0,89 -0,34 1…
…0,38 0,42 0,0258 157,04 GIACOMELLI 910 0,47 0,47 -1,76 -21,98 105 0,46 0,69 25,73 NECCHI 180 0,09 0,09 -1,99 24,93 426 0,07 0,10 0,0516 21,25 ALITALIA 400 0,21 0,21 -0,80…
…0 22597,82 GEWISS 6672 3,45 3,43 -2,25 -5,07 24 3,45 3,83 0,0500 413,52 NAV MONTAN N NECCHI 2409 141 1,24 0,07 1,25 0,07 -0,68 0,81 -2,14 38 229 1,22 0,07 1,28 0,08 0,0500 0,0516 …