l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 239 di 572.
… BTP AG 01/11 107,170 107,120 BTP FB 96/06 114,460 114,410 BTP MZ 01/04 100,930 100,950 BTP ST 03/08 100,010 100,000 CCT LG 02/09 100,880 100,860 BTP AG 02/17 106,010 105,930 BTP FB…
… BTP AG 01/11 110,950 110,600 BTP FB 99/04 100,880 100,850 BTP MZ 01/04 102,250 102,210 BTP ST 02/05 102,590 102,510 CCT LG E2/09 100,890 101,050 BTP AG 02/17 110,050 109,330 BTP GE…
… BTP AG 01/11 108,330 108,020 BTP FB 99/04 100,730 100,710 BTP MZ 01/04 102,030 101,990 BTP ST 02/05 101,750 102,060 CCT LG E2/09 100,990 100,930 BTP AG 02/17 106,900 106,650 BTP GE…
…ONDIARIA 12643 FORNARA SOSP FORNAflAPRIV SOSP BTP 16(06/97 104 45 •0 05 •015 BTP 01/09/97 02 95 000 CCT INO 01/07/95 100,30 •005 BTP 01/11/97 104 30 005 CCTINO01/08/95 100.30 •005…
… BTP AG 01/11 109,460 109,470 BTP FB 99/04 100,740 100,740 BTP MZ 01/04 102,090 102,050 BTP ST 02/05 102,060 102,010 CCT LG E2/09 100,930 100,910 BTP AG 02/17 108,280 108,310 BTP GE…
… BTP AG 01/11 108,040 107,780 BTP FB 99/04 100,730 100,690 BTP MZ 01/04 102,000 101,980 BTP ST 02/05 101,660 101,580 CCT LG E2/09 100,800 100,800 BTP AG 02/17 106,660 106,360 BTP GE…
…e: risponderemo in modo deciso sui mercati. Trichet pronto a comprare Btp La Bce detta le condizioni La settimana scorsa la Banca ne del deficit già l’anno prossimo siCentrale Europea ha chiesto di g…
… BTP AG 01/11 110,590 110,870 BTP FB 99/04 100,830 100,860 BTP MZ 01/04 102,190 102,220 BTP ST 02/05 102,460 102,580 CCT LG E2/09 100,900 100,900 BTP AG 02/17 109,730 109,950 BTP GE…
… BTP AG 01/11 112,240 112,200 BTP FB 05/08 100,660 100,650 BTP MG 99/31 129,300 128,850 BTP ST 03/08 104,250 104,250 CCT GN 03/10 100,880 100,880 BTP AG 02/17 115,240 114,970 BTP FB…
… BTP FB 04/20 107,340 107,510 BTP MG 99/31 130,820 131,150 BTP ST 03/08 103,440 103,420 CCT GN 03/10 100,910 100,910 BTP AG 01/11 111,910 111,910 BTP FB 05/08 100,320 100,310 BTP MZ…