l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 249 di 1520.
… 330.000 Parigi 6 27/12 Treno-area 470.000 Costa Dorada-Spagna 8 30/12 Pullman 470.00U Barcellona 4 30/12 Pullman 590.000 Crociera-Marocco-Spagna 10 28/12 Motonave 790.000 Tunisia-Hammam…
…FORTE 19 36 PARIGI 22 40 VIENNA 12 30 MONACO 19 34 ZURIGO 14 35 GINEVRA 19 37 BELGRADO 16 29 PRAGA 11 28 BARCELLONA 24 35 ISTANBUL 21 28 MADRID 20 37 LISBONA 26 39 ATENE 20 32 …
…FORTE 11 27 PARIGI 15 27 VIENNA 14 29 MONACO 14 29 ZURIGO 15 30 GINEVRA 17 31 BELGRADO 17 33 PRAGA 10 22 BARCELLONA 22 31 ISTANBUL 20 32 MADRID 18 33 LISBONA 20 25 ATENE 23 35 …
…COFORTE 15 29 PARIGI 19 34 VIENNA 11 26 MONACO 12 27 ZURIGO 13 28 GINEVRA 22 34 BELGRADO 14 23 PRAGA 10 25 BARCELLONA 25 32 ISTANBUL 20 29 MADRID 17 32 LISBONA 16 25 ATENE 23 3…
…OFORTE 5 17 PARIGI 7 15 VIENNA 8 25 MONACO 5 13 ZURIGO 4 12 GINEVRA 6 18 BELGRADO 18 32 PRAGA 7 19 BARCELLONA 15 23 ISTANBUL 15 21 MADRID 9 28 LISBONA 15 25 ATENE 15 2…
… 18 FRANCOFORTE 14 18 PARIGI 14 26 14 17 VIENNA 18 27 MONACO 13 18 ZURIGO GINEVRA 13 20 BELGRADO 19 32 PRAGA 17 25 BARCELLONA 16 25 ISTANBUL 25 37 MADRID 16 33 LISBONA 23 38 ATENE 26 3…
…2 BONN -1 3 FRANCOFORTE -4 VIENNA -2 2 MONACO -5 -1 ZURIGO -10 GINEVRA -5 2 BELGRADO -2 1 PRAGA -5 0 BARCELLONA 4 11 ISTANBUL 5 11 MADRID 1 14 LISBONA 10 16 ATENE 9 …
…OFORTE 1 14 PARIGI 6 14 VIENNA -8 0 MONACO 2 12 ZURIGO 0 12 GINEVRA 0 11 BELGRADO -3 7 PRAGA -2 5 BARCELLONA 8 14 ISTANBUL -1 5 MADRID 2 13 LISBONA 13 15 ATENE 2 1…
…e e do a Djokovic di scalzarlo dal posto di re l’obiettivo in anticipo. In un mo- “Dream team” Barcellona, che ha in Cina sono tanti..». Il match sarà tra- numero 1 del tennis mondiale, cosa che mento…
…ANCOFORTE -4 9 PARIGI 5 12 VIENNA -3 4 MONACO -2 3 ZURIGO -6 7 GINEVRA -5 9 BELGRADO 1 2 PRAGA -8 2 BARCELLONA 6 13 ISTANBUL 3 8 MADRID -2 12 LISBONA 6 16 ATENE 10 …