l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 250 di 631.
…OND 12.147 INVESTIRE MON 14.432 INVESTIRE OBB 29.645 ITALMONEY 12.868 ITALY BOND MANAG 11.236 JP MORGAN MON ITA 10.654 13.174 21.212 14.036 12.638 11.381 17.841 9.807 17.972 10.015 20.108 11.942 27.3…
…14.699 INVESTIRE OBB 31.067 ITALMONEY 12.954 ITALY BOND MANAG 11.623 JP MORGAN MON ITA 10.844 JP MORGAN OBB INT 11.538 JP MORGAN OBB ITA 12.359 13.254 10.043 21.535 14.246 12.867 12.832 19.435 9.920 …
…OND 12.038 INVESTIRE MON 14.371 INVESTIRE OBB 29.282 ITALMONEY 12.740 ITALY BOND MANAG 11.107 JP MORGAN MON ITA 10.619 13.080 21.166 13.995 12.596 11.147 17.749 9.907 17.771 9.902 20.053 11.827 27.33…
…OND 12.164 INVESTIRE MON 14.413 INVESTIRE OBB 29.559 ITALMONEY 12.838 ITALY BOND MANAG 11.206 JP MORGAN MON ITA 10.641 13.132 21.185 14.030 12.626 11.240 17.718 9.780 17.939 9.918 20.103 11.916 27.40…
…VESTIRE MON 14.490 INVESTIRE OBB 29.892 ITALMONEY 12.810 ITALY BOND MANAG 11.308 JP MORGAN MON ITA 10.695 JP MORGAN OBB INT 11.206 15.739 13.151 21.280 14.081 12.694 11.506 18.094 9.887 18.066 12.016…
…OND 12.352 INVESTIRE MON 14.507 INVESTIRE OBB 30.020 ITALMONEY 12.859 ITALY BOND MANAG 11.341 JP MORGAN MON ITA 10.704 15.808 16.394 13.191 21.288 14.089 12.706 11.364 18.077 9.926 18.139 12.046 10.2…
…tàttosorhmato, se tre il 3,5. Le Fiat sono arretrate del • probtemi'xler'paese, bene;'in-caso ,: Morgan. Quelli esteri già'dà mesi Milano hanno solo aggiunto benzi- • ; periodo di tempo allora su quel…
… con AubONIA ( T e l 426 160) tis DR 4 O — Gialio DR De Lullo, Falk. Valll. Adami. ARLECCHINO M- Morgan DR 4 4 AVVISI (alle 15.30-18-20.15-23) SA 4 4 4 Plerino la peste, c o n A. LarP A L L A D I U M …
…OND 12.172 INVESTIRE MON 14.357 INVESTIRE OBB 29.361 ITALMONEY 12.748 ITALY BOND MANAG 11.115 JP MORGAN MON ITA 10.602 13.094 21.127 13.969 12.574 11.306 17.959 9.939 17.783 10.014 20.027 11.850 27.4…
….525 24.173 30.870 13.348 10.478 12.236 14.346 29.458 12.782 11.140 JP MORGAN MON ITA 10.585 JP MORGAN OBB INT 11.126 JP MORGAN OBB ITA 11.605 LAGEST MONETA ITA 11.687 LAGEST OBB INT 15.667 LAGEST OB…