l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 259 di 572.
… BTP AG 01/11 109,820 109,270 BTP FB 96/06 116,880 116,730 BTP MZ 01/04 101,560 101,540 BTP OT 98/03 100,330 100,350 CCT LG 98/05 101,490 100,780 BTP AG 02/17 108,500 107,790 BTP FB…
…0 BTP AG 01/11 110,580 110,620 BTP FB 96/06 117,500 117,500 BTP MZ 01/04 101,640 0,000 BTP OT 98/03 100,400 100,400 CCT LG 98/05 101,990 101,410 BTP AG 02/17 109,400 109,470 BTP FB …
…0 BTP FB 04/20 104,410 104,660 BTP MG 99/31 125,890 126,220 BTP ST 03/08 101,970 102,070 CCT LG 00/07 100,550 100,580 BTP AG 01/11 110,560 110,720 BTP FB 05/08 99,940 100,030 BTP MZ…
…ec. BTP AG 01/11 110,410 110,520 BTP FB 04/20 106,770 106,810 BTP MG 98/09 105,000 105,120 BTP ST 03/08 102,550 102,690 CCT GN 03/10 100,550 100,530 BTP AG 02/17 114,460 114,470 BTP FB 05…
…0 BTP FB 04/20 104,740 104,410 BTP MG 99/31 126,330 125,890 BTP ST 03/08 101,990 101,970 CCT LG 00/07 100,590 100,550 BTP AG 01/11 110,740 110,560 BTP FB 05/08 99,950 99,940 BTP MZ …
…ec. BTP AG 01/11 110,460 110,780 BTP FB 04/20 107,300 107,850 BTP MG 98/09 104,850 105,020 BTP ST 03/08 102,090 102,180 CCT GN 03/10 100,430 100,450 BTP AG 02/17 114,900 115,430 BTP FB 05…
… 2005 Titoli di stato dati a cura di Radiocor Titolo BTP AG 01/11 Quot. Ultimo Quot. Prec. Titolo Quot. Ultimo Quot. Prec. Obbligazioni Titolo Quot. Ultimo Quot. Prec. Titolo Quot. Ultimo …
…ec. BTP AG 01/11 110,160 110,390 BTP FB 04/20 106,410 106,760 BTP MG 98/09 104,850 104,940 BTP ST 03/08 102,350 102,410 CCT GN 03/10 100,510 100,530 BTP AG 02/17 113,970 114,520 BTP FB 05…
…ec. BTP AG 01/11 110,740 111,070 BTP FB 04/20 107,260 107,880 BTP MG 98/09 105,190 105,300 BTP ST 03/08 102,680 102,850 CCT GN 03/10 100,490 100,590 BTP AG 02/17 114,880 115,100 BTP FB 05…
…ec. BTP AG 01/11 111,280 111,290 BTP FB 04/20 107,820 108,060 BTP MG 98/09 105,530 105,530 BTP ST 03/08 102,940 102,970 CCT GN 03/10 100,610 100,630 BTP AG 02/17 115,650 115,680 BTP FB 05…