l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 270 di 14416.
… PIU’ 11,958 11,958 23154 2,166 CARIFONDO MAGNA GREC 7,498 7,498 14518 2,529 CENTRALE CASH 6,954 6,953 13465 2,401 CENTRALE T. VARIAB. 5,564 5,564 10773 2,457 CISALPINO CASH 7,109 7,109 13765 2,455 CL…
… PIU’ 11,953 11,948 23144 2,267 CARIFONDO MAGNA GREC 7,494 7,491 14510 2,539 CENTRALE CASH 6,952 6,950 13461 2,747 CENTRALE T. VARIAB. 5,561 5,560 10768 2,519 CISALPINO CASH 7,107 7,102 13761 2,755 CL…
… PIU’ 11,948 11,948 23135 2,207 CARIFONDO MAGNA GREC 7,491 7,490 14505 2,462 CENTRALE CASH 6,950 6,948 13457 2,717 CENTRALE T. VARIAB. 5,560 5,560 10766 2,510 CISALPINO CASH 7,102 7,102 13751 2,675 CL…
… PIU’ 11,961 11,960 23160 2,354 CARIFONDO MAGNA GREC 7,500 7,499 14522 2,665 CENTRALE CASH 6,956 6,956 13469 2,673 CENTRALE T. VARIAB. 5,563 5,564 10771 2,487 CISALPINO CASH 7,111 7,111 13769 2,714 CL…
… PIU’ 11,939 11,946 23117 2,487 CARIFONDO MAGNA GREC 7,484 7,489 14491 2,744 CENTRALE CASH 6,942 6,946 13442 3,000 CENTRALE T. VARIAB. 5,550 5,552 10746 2,668 CISALPINO CASH 7,099 7,106 13746 2,978 CL…
… PIU’ 11,948 11,946 23135 2,460 CARIFONDO MAGNA GREC 7,487 7,486 14497 2,683 CENTRALE CASH 6,946 6,945 13449 2,981 CENTRALE T. VARIAB. 5,554 5,554 10754 2,673 CISALPINO CASH 7,103 7,102 13753 2,967 CL…
…IPS 14.909 CENTRALE AME DLR 14,632 CENTRALE AME LIRE 25.274 CENTRALE AZ IM IN 9.921 CENTRALE CAPITAL 30.135 CENTRALE E AS DLR 5,953 CENTRALE E AS LIR 10.283 CENTRALE EUR ECU 17,804 CENTRALE EUR LIRE 3…
…PS 16.864 CENTRALE AME DLR 14,539 CENTRALE AME LIRE 26.721 CENTRALE AZ IM IN 10.969 CENTRALE CAPITAL 31.243 CENTRALE E AS DLR 8,265 CENTRALE E AS LIR 15.190 CENTRALE EUR ECU 19,016 CENTRALE EUR LIRE 3…
… PIU’ 11,941 11,938 23121 2,138 CARIFONDO MAGNA GREC 7,486 7,484 14495 2,437 CENTRALE CASH 6,946 6,945 13449 2,721 CENTRALE T. VARIAB. 5,560 5,560 10766 2,559 CISALPINO CASH 7,100 7,098 13748 2,693 CL…
… PIU’ 11,947 11,941 23133 2,579 CARIFONDO MAGNA GREC 7,489 7,485 14501 2,820 CENTRALE CASH 6,946 6,943 13449 3,067 CENTRALE T. VARIAB. 5,553 5,550 10752 2,753 CISALPINO CASH 7,104 7,101 13755 3,082 CL…