l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 272 di 572.
…TAUAI _ -0 20 10005 100 20 102 26 103 70 96 50 96 30 ORO E MONETE 11576 " 3 50 105 28 105 00 BTP MZ92 Clìius 96 IO 102 10 100 60 aa )5 83 3g 530 00 375 00 ORO FINO (PER Gfi) OLCESE B8/94~cV V…
… BTP AG 01/11 111,400 111,420 BTP FB 97/07 114,080 114,040 BTP MZ 01/04 101,850 101,850 BTP ST 02/05 102,650 102,640 CCT LG E2/09 100,940 100,950 BTP AG 02/17 110,480 110,720 BTP FB…
… BTP AG 01/11 112,120 112,250 BTP FB 97/07 114,450 114,570 BTP MZ 01/04 101,870 101,870 BTP ST 02/05 102,920 102,960 CCT LG E2/09 100,900 100,930 BTP AG 02/17 111,340 111,650 BTP FB…
…INO 100 25 000 BTP 1AG9211 5 B9 4 5 0 05 CCT MG95IND 98 85 000 BTP1AG93 12 5 100 0 05 CCT-MG95EM90IND 995 000 BTP 1FB9312 5 1001 OOO CCT-MG96IND 9 9 35 0 05 BTP 1GN929 15% 99 75 …
… BTP AG 01/11 112,640 112,120 BTP FB 97/07 114,790 114,450 BTP MZ 01/04 101,910 101,870 BTP ST 02/05 103,130 102,920 CCT LG E2/09 100,900 100,900 BTP AG 02/17 111,790 111,340 BTP FB…
… BTP FB 04/15 105,080 104,960 BTP MG 99/31 128,570 128,000 BTP ST 03/08 103,830 103,780 CCT LG 00/07 100,840 100,910 BTP AG 01/11 111,950 111,860 BTP FB 04/20 106,570 106,320 BTP MZ…
…c. BTP AG 01/11 107,660 BTP AG 02/17 106,730 Titolo Quot. Ultimo Quot. Prec. 108,090 BTP FB 97/07 111,230 107,220 BTP FB 99/04 100,460 Titolo Quot. Ultimo Quot. Prec. 111,450 BTP MZ …
… BTP AG 01/11 108,990 108,500 BTP FB 97/07 112,500 112,340 BTP MZ 01/06 105,360 105,250 BTP ST 02/05 102,110 102,030 CCT LG 98/05 101,700 101,180 BTP AG 02/17 107,450 106,650 BTP FB…
… BTP AG 01/11 108,030 107,920 BTP FB 97/07 111,420 111,370 BTP MZ 01/06 104,550 104,460 BTP ST 02/05 101,530 101,510 CCT LG 98/05 101,620 101,740 BTP AG 02/17 107,160 106,940 BTP FB…
… 2005 Titoli di stato dati a cura di Radiocor Titolo BTP AG 01/11 Quot. Ultimo Quot. Prec. Titolo Quot. Ultimo Quot. Prec. Obbligazioni Titolo Quot. Ultimo Quot. Prec. Titolo Quot. Ultimo …