l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 272 di 3428.
…INA (V.C.) 133.000 143.000 FRANCO FRANCESE 289,80 289,63 STERLINA (N.C.) 135.000 148.000 LIRA STERLINA 2784,80 2800,37 STERLINA (POST.74) 133.000 144.000 FIORINO OLANDESE 865,43 865,1…
…INA (V.C.) 128.000 141.000 FRANCO FRANCESE 288,73 288,81 STERLINA (N.C.) 131.000 154.000 LIRA STERLINA 2890,89 2893,21 STERLINA (POST.74) 129.000 151.000 FIORINO OLANDESE 865,21 865,1…
…INA (V.C.) 133.000 144.000 FRANCO FRANCESE 289,58 289,97 STERLINA (N.C.) 137.000 155.000 LIRA STERLINA 2834,42 2824,52 STERLINA (POST.74) 136.000 152.000 FIORINO OLANDESE 867,20 869,3…
…INA (V.C.) 135.000 146.000 FRANCO FRANCESE 289,77 290,19 STERLINA (N.C.) 140.000 160.000 LIRA STERLINA 2991,40 2979,98 STERLINA (POST.74) 137.000 152.000 FIORINO OLANDESE 868,67 868,9…
…INA (V.C.) 133.000 146.000 FRANCO FRANCESE 289,31 289,62 STERLINA (N.C.) 136.000 158.000 LIRA STERLINA 2875,48 2875,64 STERLINA (POST.74) 134.000 150.000 FIORINO OLANDESE 865,53 866,5…
…INA (V.C.) 133.000 146.000 FRANCO FRANCESE 289,62 290,00 STERLINA (N.C.) 136.000 160.000 LIRA STERLINA 2875,64 2859,06 STERLINA (POST.74) 134.000 150.000 FIORINO OLANDESE 866,50 867,8…
…INA (V.C.) 133.000 144.000 FRANCO FRANCESE 289,54 289,40 STERLINA (N.C.) 137.000 155.000 LIRA STERLINA 2812,49 2805,91 STERLINA (POST.74) 134.000 152.000 FIORINO OLANDESE 868,05 867,8…
…ILANO Il classico venerdì nero. ci, tecnologici e dell’editoria (i Comit -4,34%, Fideuram -7,15%, LIRA STERLINA 0,598 Per l’euro e le borse. Tutte. Da Tmt, appunto) ha perso circa 61 Bipop -7,31%, Med…
… E continuano a non prestare più di tanto fede ai dati sul+0,017 l’inflazione che è in crescita, LIRA STERLINA 0,622 WASHINGTON È stata una gior- ma non a livelli allarmanti. +0,006 0,616 nata molto …
…INA (V.C.) 133.000 146.000 FRANCO FRANCESE 290,89 290,41 STERLINA (N.C.) 135.000 153.000 LIRA STERLINA 2852,96 2842,65 STERLINA (POST.74) 133.000 150.000 FIORINO OLANDESE 869,26 867,8…