l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 272 di 387.
…V Z 758,47 105,80 V VENTAGLIO 2515 1,30 1,29 -1,07 23,83 34 1,04 1,44 0,0700 VEMER SIBER 1275 0,66 0,64 -2,55 7,69 146 0,60 0,71 0,0516 42,86 VIANINI INDUS 5121 2,65 2,68 …
… V Z 726,64 107,12 V VENTAGLIO 2587 1,34 1,34 0,15 27,36 67 1,04 1,44 0,0700 VEMER SIBER 1270 0,66 0,66 -0,61 7,23 21 0,60 0,71 0,0516 42,68 VIANINI INDUS 5220 2,70 2,70 …
… 0,14 0,17 V VENTAGLIO 2138 1,10 1,10 -1,26 5,24 591 1,04 1,12 0,0700 85,34 VEMER SIBER 1173 0,61 0,61 0,18 -0,93 17 0,61 0,62 0,0516 39,43 V Z 96,36 VIANINI INDUS 5534 …
… 0,14 0,17 V VENTAGLIO 2171 1,12 1,12 -1,06 6,86 101 1,04 1,12 0,0700 86,66 VEMER SIBER 1174 0,61 0,61 0,66 -0,88 32 0,61 0,62 0,0516 39,45 V Z 95,18 923,14 VIANINI INDUS …
… V Z 752,66 95,86 V VENTAGLIO 2054 1,06 1,06 -0,66 1,14 99 1,05 1,09 0,0700 VEMER SIBER 1197 0,62 0,62 -1,13 1,11 40 0,61 0,62 0,0516 40,24 VIANINI INDUS 5360 2,77 2,79 0…
…1400 1447,11 1,73 2,42 0,1452 665,76 V V Ventaglio Valent FG rn Valenti FG r Valentino FG Vemer Siber Vianini Indus Vianini Lavori Vittoria Ass 1992 1,03 1,03 0,88 -1,91 32797 16,94 17,09 2,95 39577…
…o.Fanno capo a Brescia poi anche delle quote in Sorin (25,9%), Snia (2,6%) ed Everel (l'ex Vemer Siber, 54,4%). Addio alle banche di navigazione, cedendo Al 30% di Minoan Lines greca la sua quota de…
… 38,35 V Z 87,28 V VENTAGLIO 2285 1,18 1,18 0,51 -40,46 17 1,04 1,98 0,0700 VEMER SIBER 1300 0,67 0,68 -0,88 -22,79 25 0,65 0,89 0,0516 43,71 VIANINI INDUS 4905 2,53 2,54 …
…4,11 104,30 V VENTAGLIO 2658 1,37 1,37 -0,58 30,89 97 1,04 1,43 0,0700 106,14 VEMER SIBER 1312 0,68 0,68 0,44 10,81 90 0,60 0,71 0,0516 44,10 VIANINI INDUS 5453 2,82 2,83 0…
…0,14 0,17 V VENTAGLIO 2271 1,17 1,15 -1,46 11,82 400 1,04 1,19 0,0700 90,67 VEMER SIBER 1180 0,61 0,60 -0,61 -0,34 19 0,61 0,62 0,0516 39,66 V Z 98,74 VIANINI INDUS 5569 …