l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 276 di 304.
…GOSESIA 95 12,43 BORGOSESIA RIS 72 0,00 CARBOTRADE P 900 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 70 0,00 FERR NORD MI 800 0,00 FINPE 748 0,00 FRETTE 3575 0,00 IFIS PRIV 990 0,00 ITALIANA ASS 14295 0,00 NAPO…
…OTRADE P 900 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 62,5 -6,72 FEMPAR AZXAZ 1 0,00 FEMPAR AZXOB 1 0,00 FERR NORD MI 821 0,98 FINPE 744 6,29 FRETTE 3400 0,00 IFIS PRIV 990 0,00 ITALIANA ASS 13350 0,00 NAPOL…
…,00 CARBOTRADE P 900 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP --FEMPAR 67,5 8,87 FEMPAR AZXAZ 1 --FEMPAR AZXOB 1 -- FERR NORD MI 790 0,00 FINPE 748 0,00 FRETTE 3400 -1,45 IFIS PRIV 990 0,00 ITALIANA ASS 13250 0,38 NAPO…
…SESIA 67,5 -9,99 BORGOSESIA RIS 75 0,01 CARBOTRADE P 900 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 70 0,00 FERR NORD MI 825 0,00 FINPE 748 0,00 FRETTE 2550 0,00 IFIS PRIV 990 0,00 ITALIANA ASS 14300 0,00 NAPO…
…GOSESIA 100 5,26 BORGOSESIA RIS 72 0,00 CARBOTRADE P 900 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 70 0,00 FERR NORD MI 775 -3,13 FINPE 748 0,00 FRETTE 3575 0,00 IFIS PRIV 990 0,00 ITALIANA ASS 14295 0,00 NAP…
… CARBOTRADE P 900 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP --FEMPAR 68 8,80 FEMPAR AZXAZ 1 0,00 FEMPAR AZXOB 1 0,00 FERR NORD MI 850 3,53 FINPE 672 -9,68 FRETTE 3450 1,47 IFIS PRIV 990 0,00 ITALIANA ASS 13350 0,00 NAP…
…SESIA RIS 190 0,00 CALZ VARESE 335 0,00 CARBOTRADE P 900 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 70 3,70 FERR NORD MI 610 0,00 FINANCE ORD SOSP. --FINPE 816 0,00 FRETTE 2550 0,00 IFIS PRIV 910 0,00 ITALIANA…
…1 . 1 1 0 / 4 7 J 6 . B 8 0 storia di due tigli di una lupa, (Non si curano venereo, peli* con G. Ferr; V M 14) C A Per Informazioni gratuita a c r h HARLEM : Occhi bianchi sul piaA - Com. Roma 16019 …
…SESIA RIS 140 0,00 CALZ VARESE 335 0,00 CARBOTRADE P 900 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 72 0,70 FERR NORD MI 680 0,00 FINANCE ORD SOSP. --FINPE 816 0,00 FRETTE 2460 0,00 IFIS PRIV 970 0,00 ITALIANA…
…SIA RIS 140 0,00 CALZ VARESE 335 0,00 CARBOTRADE P 900 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 71,5 0,00 FERR NORD MI 680 0,00 FINANCE ORD SOSP. --FINPE 816 0,00 FRETTE 2460 0,00 IFIS PRIV 970 0,00 ITALIANA…