l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 277 di 572.
…0 BTP AG 01/11 107,470 107,000 BTP FB 96/06 113,640 113,640 BTP MZ 01/04 100,470 100,510 BTP ST 03/06 99,550 99,690 CCT LG 02/09 101,010 101,500 BTP AG 02/17 106,140 107,750 BTP FB …
… 2005 Titoli di stato dati a cura di Radiocor Titolo BTP AG 01/11 Quot. Ultimo Quot. Prec. Titolo Quot. Ultimo Quot. Prec. Obbligazioni Titolo Quot. Ultimo Quot. Prec. Titolo Quot. Ultimo …
… BTP AG 01/11 113,780 113,380 BTP FB 97/07 115,190 115,060 BTP MZ 01/04 101,910 101,900 BTP OT 98/03 100,560 100,560 CCT LG 98/05 101,100 100,910 BTP AG 02/17 113,500 112,790 BTP FB…
… BTP AG 01/11 112,470 113,110 BTP FB 97/07 114,460 114,790 BTP MZ 01/04 101,820 101,880 BTP OT 98/03 100,520 100,540 CCT LG 98/05 100,500 100,990 BTP AG 02/17 111,680 112,860 BTP FB…
…4 BTP AG 01/11 106,840 106,890 BTP FB 96/06 110,950 110,970 BTP MG 99/31 112,100 112,090 BTP ST 03/06 99,800 99,840 CCT LG 00/07 101,210 100,970 BTP AG 02/17 105,270 105,420 BTP FB …
… BTP AG 01/11 113,380 113,140 BTP FB 97/07 115,060 115,010 BTP MZ 01/04 101,900 101,890 BTP OT 98/03 100,560 100,570 CCT LG 98/05 100,910 100,950 BTP AG 02/17 112,790 112,430 BTP FB…
… BTP AG 01/11 113,160 112,600 BTP FB 97/07 115,050 114,760 BTP MZ 01/04 101,930 101,910 BTP OT 98/03 100,570 100,570 CCT LG 98/05 101,390 100,890 BTP AG 02/17 112,460 111,900 BTP FB…
… BTP AG 01/11 113,140 113,160 BTP FB 97/07 115,010 115,050 BTP MZ 01/04 101,890 101,930 BTP OT 98/03 100,570 100,570 CCT LG 98/05 100,950 101,390 BTP AG 02/17 112,430 112,460 BTP FB…
…e 2005 Titoli di stato dati a cura di Radiocor Titolo BTP AG 01/11 Quot. Ultimo Quot. Prec. Titolo Quot. Ultimo Quot. Prec. Obbligazioni Titolo Quot. Ultimo Quot. Prec. Titolo Quot. Ultimo …
…P0'TO(9 '1020 435 BTP 01(11/97 i r 75 405 BTP01 01(98 345 405 BTP01 01/98 n * 60 420 10130 410 000 000 000 BTP 01/03/98 11045 005 CCT IND 01/10/95 100 90 405 BTP 19 03(98 1 375 4 …