l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 283 di 304.
…OSESIA 110 0,00 BORGOSESIA RIS 70 0,00 CARBOTRADE P 1100 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 60 4,35 FERR NORD MI 1060 0,00 FINPE 633 0,00 FRETTE 4150 0,36 IFIS PRIV 990 4,21 ITALIANA ASS 13000 0,35 NAP…
…CONDOTTE ACQ SOSP. -- POP CREMONA POP EMILIA POP INTRA 15200 0,00 96000 -3,03 18900 1,61 FEMPAR FERR NORD MI POP LODI 15900 -0,63 POP LUINO VARESE 10790 -1,91 151 39 1950 -1,27 0,00 ENEL 3 EM 8…
…OSESIA 110 0,00 BORGOSESIA RIS 70 0,00 CARBOTRADE P 1100 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 60 0,00 FERR NORD MI 960 -9,43 FINPE 570 -9,95 FRETTE 4150 0,00 IFIS PRIV 990 0,00 ITALIANA ASS 13000 0,00 NA…
…OSESIA 129 0,00 BORGOSESIA RIS 70 0,00 CARBOTRADE P 1325 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 35 0,00 FERR NORD MI 1150 0,17 FINPE 490 0,00 FRETTE 5300 0,00 IFIS PRIV 1187 -0,17 ITALIANA ASS 13710 0,07 N…
…CONDOTTE ACQ SOSP. -- POP CREMONA POP EMILIA POP INTRA 15200 97500 19500 0,00 0,00 2,63 FEMPAR FERR NORD MI POP LODI 17800 5,95 POP LUINO VARESE 10800 -0,46 37 2500 5,71 5,93 ENEL 3 EM 85-00 N…
…ESIA 119 8,18 BORGOSESIA RIS 72 0,00 CARBOTRADE P 1100 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 55,5 4,72 FERR NORD MI 1095 3,69 FINPE 570 7,55 FRETTE 5320 0,38 IFIS PRIV 1050 0,00 ITALIANA ASS 12800 -1,54 N…
…OSESIA 129 0,00 BORGOSESIA RIS 74 0,00 CARBOTRADE P 1100 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 46 0,00 FERR NORD MI 1115 0,45 FINPE 515 0,39 FRETTE 5300 0,00 IFIS PRIV 1300 0,00 ITALIANA ASS 12620 -1,41 N…
…ESIA 129 0,00 BORGOSESIA RIS 73 -1,35 CARBOTRADE P 1325 0,00 CONDOTTE ACQ SOSP. --FEMPAR 35 12,90 FERR NORD MI 1150 0,00 FINPE 490 -2,00 FRETTE 5300 0,00 IFIS PRIV 1189 -0,08 ITALIANA ASS 13750 1,85 …
…CONDOTTE ACQ SOSP. -- POP CREMONA POP EMILIA POP INTRA 17300 1,17 95200 -1,35 23100 0,00 FEMPAR FERR NORD MI POP LODI 18400 -3,16 POP LUINO VARESE 12150 -3,95 145,5 38 4500 0,00 -0,22 POP.EMILI…
…) Elei) ono a eia iperslanda V Nuonale 161 C O (UO Hobby Cerner V Un onale Zi 31 MARTlGNACCO <UD| Ferr Budelli V Coloni™ 22 TflENT NO ALTO ADIGE fleti on oV Miiieura r Pale mo 33 BOLZANO Fé ir Hi Fi …