l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 283 di 704.
…6308,39 0,2462 515,60 0,3500 1083,86 0,0150 80,83 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7546 6973 2682 7743 3270 206 291 3,90 3,60 1,39 4,00 1,69 0,11 0,15 3,92 3,…
…,01 0,0060 23,38 0,2342 37615,66 0,2462 531,71 0,3500 820,38 0,0150 61,89 UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 6579 6107 2256 7749 3146 176 272 3,40 3,15 1,17 4,00 1,63 0,09 0,14 3,38 3,…
…463,27 0,2055 516,65 0,1300 1443,53 0,0150 151,42 U UNICREDIT UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 10082 7975 3121 7137 3489 271 310 5,21 4,12 1,61 3,69 1,80 0,14 0,16 5,22 4…
…211,28 0,2055 560,11 0,1300 1355,81 0,0150 114,62 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7641 5911 2711 7402 2995 192 290 3,95 3,05 1,40 3,82 1,55 0,10 0,15 3,95 3,…
…828,10 0,2055 534,48 0,1300 1286,53 0,0150 117,63 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7801 6041 2614 7153 2930 183 298 4,03 3,12 1,35 3,69 1,51 0,09 0,15 3,96 3,…
…3705,01 0,2055 551,65 0,1300 1426,29 0,0150 96,96 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 8370 7290 3261 7453 3483 230 291 4,32 3,77 1,68 3,85 1,80 0,12 0,15 4,30 3,…
…2870,05 0,2055 504,11 0,1300 1139,82 0,0150 97,28 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7240 5602 2682 6765 2682 166 220 3,74 2,89 1,39 3,49 1,39 0,09 0,11 3,79 2,…
…798,01 0,2055 537,13 0,1300 1256,28 0,0150 118,98 UNICREDIT U UNICREDIT R UNIMED UNIPOL UNIPOL P UNIPOL P W05 UNIPOL W05 7917 6068 2614 7174 2990 181 289 4,09 3,13 1,35 3,71 1,54 0,09 0,15 4,16 3,…
…la legge sul risparmio, costringendo la sinistra a inseguirlo, dopo essere rimasta impigliata su Unipol. Ciò che conta però è proprio il fascino discreto del «populismo tremontiano», che ha molte frec…
… R UNIPOL UNIPOL P 6969 7735 3418 3,60 4,00 1,76 3,59 3,99 1,76 -0,50 -0,10 0,63 -0,53 3,52 4,07 47 132 987 3,02 3,83 1,57 4,57 4,18 2,04 0,1560 78,12 0,0950 1280,34 0,1002 325,52 UNIPOL P W…