l'U Ricerca nell'archivio
Note tecniche: Questo archivio contiene scansioni della maggior parte delle edizioni nazionali de L'Unità tra il 1946 e il 2014. Non sono presenti edizioni locali e supplementi. Il testo è stato estratto tramite OCR, con risultati che dipendono grandemente dalla qualità della scansione. La ricerca dunque opera "a testo libero", non esistendo metadati relativi agli specifici articoli ed alla loro struttura.
Pagina 284 di 587.
… 5,32 0,0500 565,71 MERLONI 28703 14,82 14,80 0,42 -1,31 53 13,44 15,02 0,3610 1616,36 CAMFIN 3437 1,77 1,78 0,34 -9,53 3 1,73 2,08 0,0400 363,13 MERLONI RNC 22300 11,52 11,…
…li- da lui prima approvato in verno non ha calcolato nem- sidente della Confindustria, Vittorio Merloni, ha indossato I son, un giornalista che spes- stata decisa in risposta al bombardamento dell'aer…
…UARDINI 3400 ' 2835 GILARDRP IND. SECCO 852 MAGNETI R P 952 MAGNETI MAR 960 MANOELLI 9029 MERLONI 2499 MERLONI R N 1080 NECCHI 1265 1995 NECCHIRNC N. PIGNONE 4619 OLIVETTI OR 3926 OLIVETTI PR 2900 OLI…
…1 10,68 0,1300 1332,88 MERLONI 25026 12,93 12,99 2,45 -13,95 696 11,50 15,11 0,3610 1409,30 SIRTI 3559 1,84 1,84 0,44 8,44 188 1,68 2,06 0,5000 MERLONI RNC 23446 12,11 12,27 …
…8500 19006 CCT IND 01/10/03 0,00 13273 6152 2790 6871 3795 1424 MEDIOBANCA 3,61 0.00 • MERLONI MERLONI RNC •1,02 MILANO ASS •1.37 0,00 •9,64 6.01 0,00 0,00 1.79 •0,33 0,00 3,67 0,10 1850 45…
…,31 10,68 0,1300 1317,97 MERLONI 24757 12,79 12,78 0,97 -14,88 209 11,50 15,11 0,3610 1394,14 SIRTI 3551 1,83 1,84 8,20 389 1,68 2,06 0,5000 MERLONI RNC 23100 11,93 12,00 1,…
…CU 68/93 8,6% -0.43 1401 6490 1.68 MANDELLI CCTECU 88/938,65% 0,40 1270 MERLONI -0.68 2910 CCT ECU 68/93 6.75% 86 -1,26 MERLONI R N 1167 -1.19 -1.12 CCT ECU 89/949.9% 66,6 NECCHI 0.00 1235 5600 -3,51 …
…1 10,68 0,1300 1310,06 MERLONI 22370 11,55 11,59 0,80 -23,09 389 11,50 15,11 0,3610 1259,70 SIRTI 3549 1,83 1,83 0,22 8,14 71 1,68 2,06 0,5000 MERLONI RNC 21074 10,88 10,86 …
…0,22 0,41 0,4337 MERLONI 24790 12,80 12,79 0,19 -14,77 32 11,50 15,11 0,3610 1396,00 SIAS 20122 10,39 10,41 0,10 45,26 169 6,24 10,61 0,1300 1324,98 MERLONI RNC 23605 12,19 1…
…sa vuole piegare i lavoratori, il movimento sindacale. La «Mobil Oil* Insomma fedele alla lìnea Merloni — è al contrattacco. Nella sede di Roma, per esempio, ormai l licenziamenti pretestuosi non si c…